Municipalities with Most Companies in Mexico

Municipalities in Mexico with the highest number of economic establishments registered in the INEGI DENUE. 2,468 municipalities in total.

# Municipality State Companies Population
1 Guadalajara Jalisco 84,424 1,385,629
2 Ecatepec de Morelos México 83,408 1,645,352
3 Puebla Puebla 81,649 1,692,181
4 León Guanajuato 81,135 1,721,215
5 Iztapalapa Ciudad de México 80,511 1,835,486
6 Cuauhtémoc Ciudad de México 60,901 545,884
7 Tijuana Baja California 57,363 1,922,523
8 Monterrey Nuevo León 52,680 1,142,994
9 Toluca México 52,035 910,608
10 Nezahualcóyotl México 51,183 1,077,208
11 Zapopan Jalisco 47,557 1,476,491
12 Morelia Michoacán de Ocampo 46,543 849,053
13 Gustavo A. Madero Ciudad de México 46,158 1,173,351
14 Aguascalientes Aguascalientes 45,900 948,990
15 Juárez Chihuahua 42,593 1,512,450
16 Mérida Yucatán 40,801 995,129
17 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 40,510 604,147
18 Querétaro Querétaro 39,921 1,049,777
19 Acapulco de Juárez Guerrero 36,460 779,566
20 Chimalhuacán México 34,979 705,193
21 Culiacán Sinaloa 34,324 1,003,530
22 Chihuahua Chihuahua 34,040 937,674
23 Mexicali Baja California 33,663 1,049,792
24 San Luis Potosí San Luis Potosí 33,311 911,908
25 Naucalpan de Juárez México 32,947 834,434
26 Saltillo Coahuila de Zaragoza 29,997 879,958
27 Tlalnepantla de Baz México 29,676 672,202
28 Hermosillo Sonora 29,541 936,263
29 Durango Durango 29,535 688,697
30 Venustiano Carranza Ciudad de México 28,705 443,704
31 Torreón Coahuila de Zaragoza 28,438 720,848
32 Oaxaca de Juárez Oaxaca 26,216 270,955
33 Irapuato Guanajuato 24,651 592,953
34 San Pedro Tlaquepaque Jalisco 24,611 687,127
35 Uruapan Michoacán de Ocampo 24,337 356,786
36 Tlalpan Ciudad de México 24,089 699,928
37 Tepic Nayarit 23,969 425,924
38 Ixtapaluca México 23,878 542,211
39 Centro Tabasco 23,849 683,607
40 Xalapa Veracruz de Ignacio de la Llave 23,398 488,531
41 Cuernavaca Morelos 22,710 378,476
42 Coyoacán Ciudad de México 22,668 614,447
43 Benito Juárez Quintana Roo 22,321 911,503
44 Veracruz Veracruz de Ignacio de la Llave 22,293 607,209
45 Álvaro Obregón Ciudad de México 22,267 759,137
46 Pachuca de Soto Hidalgo 21,855 314,331
47 Cuautitlán Izcalli México 21,674 555,163
48 Miguel Hidalgo Ciudad de México 21,670 414,470
49 Reynosa Tamaulipas 21,600 704,767
50 Atizapán de Zaragoza México 20,590 523,674
51 Benito Juárez Ciudad de México 20,572 434,153
52 Tultitlán México 20,375 516,341
53 Chalco México 20,253 400,057
54 Tehuacán Puebla 20,168 327,312
55 Tecámac México 20,056 547,503
56 Guadalupe Nuevo León 20,049 643,143
57 Matamoros Tamaulipas 19,731 541,979
58 Mazatlán Sinaloa 19,672 501,441
59 Celaya Guanajuato 19,469 521,169
60 Valle de Chalco Solidaridad México 18,949 391,731
61 San Cristóbal de las Casas Chiapas 18,755 215,874
62 Xochimilco Ciudad de México 18,686 442,178
63 Tonalá Jalisco 18,627 569,913
64 Tapachula Chiapas 18,438 353,706
65 Nicolás Romero México 18,223 430,601
66 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 18,051 727,750
67 Chilpancingo de los Bravo Guerrero 17,245 283,354
68 Ensenada Baja California 17,000 443,807
69 Azcapotzalco Ciudad de México 16,874 432,205
70 Los Cabos Baja California Sur 16,546 351,111
71 Tláhuac Ciudad de México 16,214 392,313
72 Ahome Sinaloa 16,199 459,310
73 Apodaca Nuevo León 15,955 656,464
74 Iztacalco Ciudad de México 15,834 404,695
75 La Paz México 15,731 304,088
76 Puerto Vallarta Jalisco 15,211 291,839
77 Cajeme Sonora 15,070 436,484
78 Texcoco México 14,736 277,562
79 San Nicolás de los Garza Nuevo León 14,573 412,199
80 Campeche Campeche 13,721 294,077
81 La Paz Baja California Sur 13,601 292,241
82 Comitán de Domínguez Chiapas 13,449 166,178
83 General Escobedo Nuevo León 13,068 481,213
84 Tulancingo de Bravo Hidalgo 12,958 168,369
85 Metepec México 12,853 242,307
86 Carmen Campeche 12,844 248,845
87 Cuautla Morelos 12,795 187,118
88 Gómez Palacio Durango 12,779 372,750
89 Coatzacoalcos Veracruz de Ignacio de la Llave 12,408 310,698
90 San Juan del Río Querétaro 12,262 297,804
91 Victoria Tamaulipas 12,131 349,688
92 Nuevo Laredo Tamaulipas 11,939 425,058
93 Zumpango México 11,729 280,455
94 Juchitán de Zaragoza Oaxaca 11,058 113,570
95 San Martín Texmelucan Puebla 11,013 155,738
96 Tampico Tamaulipas 10,980 297,562
97 Córdoba Veracruz de Ignacio de la Llave 10,807 204,721
98 Juárez Nuevo León 10,604 471,523
99 Coacalco de Berriozábal México 10,532 293,444
100 Jiutepec Morelos 10,446 215,357