Municipalities with Highest Health Coverage in Mexico - Page 8

Municipalities in Mexico with the highest percentage of population with health service coverage. 2,469 municipalities in total.

# Municipality State % Coverage Beneficiaries Population
701 San Melchor Betaza Oaxaca 82.6% 869 1,052
702 Juan N. Méndez Puebla 82.6% 4,374 5,293
703 Terrenate Tlaxcala 82.6% 12,780 15,475
704 La Perla Veracruz de Ignacio de la Llave 82.6% 23,349 28,258
705 Hocabá Yucatán 82.6% 5,380 6,514
706 El Tule Chihuahua 82.5% 1,194 1,448
707 Tianguistengo Hidalgo 82.5% 11,828 14,340
708 Hostotipaquillo Jalisco 82.5% 7,205 8,732
709 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Oaxaca 82.5% 591 716
710 Santa Cruz Tacache de Mina Oaxaca 82.5% 2,425 2,940
711 Jopala Puebla 82.5% 10,003 12,131
712 Xochiltepec Puebla 82.5% 2,783 3,375
713 Calcahualco Veracruz de Ignacio de la Llave 82.5% 11,302 13,701
714 Huanusco Zacatecas 82.5% 3,752 4,547
715 Juchipila Zacatecas 82.5% 10,107 12,251
716 Soyaló Chiapas 82.4% 8,969 10,890
717 Pueblo Nuevo Guanajuato 82.4% 10,215 12,403
718 Mochitlán Guerrero 82.4% 10,220 12,402
719 Luvianos México 82.4% 23,750 28,822
720 San Juan Mixtepec Oaxaca 82.4% 500 607
721 Santiago Tlazoyaltepec Oaxaca 82.4% 5,192 6,300
722 Chila Puebla 82.4% 4,187 5,082
723 Santa María del Río San Luis Potosí 82.4% 32,844 39,880
724 Praxedis G. Guerrero Chihuahua 82.3% 4,208 5,111
725 San Felipe Guanajuato 82.3% 98,564 119,793
726 Nicolás Flores Hidalgo 82.3% 5,158 6,265
727 Ejutla Jalisco 82.3% 1,630 1,981
728 Temascaltepec México 82.3% 28,805 35,014
729 Zapotitlán Lagunas Oaxaca 82.3% 2,784 3,382
730 Tlachichuca Puebla 82.3% 26,051 31,639
731 San Luis Potosí San Luis Potosí 82.3% 750,148 911,908
732 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Veracruz de Ignacio de la Llave 82.3% 23,183 28,184
733 Mariscala de Juárez Oaxaca 82.2% 3,072 3,739
734 San Miguel Piedras Oaxaca 82.2% 1,092 1,328
735 Santa María Alotepec Oaxaca 82.2% 2,298 2,796
736 Santiago Nacaltepec Oaxaca 82.2% 1,315 1,599
737 Tecomán Colima 82.1% 95,487 116,305
738 Indé Durango 82.1% 3,897 4,748
739 Chiquihuitlán de Benito Juárez Oaxaca 82.1% 1,789 2,179
740 San Juan Tabaá Oaxaca 82.1% 1,019 1,241
741 Badiraguato Sinaloa 82.1% 21,781 26,542
742 Muñoz de Domingo Arenas Tlaxcala 82.1% 3,902 4,755
743 Hueyotlipan Tlaxcala 82.1% 12,464 15,190
744 Ensenada Baja California 82% 363,941 443,807
745 Seybaplaya Campeche 82% 12,539 15,297
746 Múzquiz Coahuila de Zaragoza 82% 58,728 71,627
747 Allende Chihuahua 82% 6,958 8,487
748 Lolotla Hidalgo 82% 7,773 9,474
749 General Zuazua Nuevo León 82% 83,786 102,149
750 Huautepec Oaxaca 82% 5,238 6,385
751 Santiago Yolomécatl Oaxaca 82% 1,576 1,922
752 Pahuatlán Puebla 82% 16,620 20,274
753 Guadalcázar San Luis Potosí 82% 20,601 25,119
754 Tamasopo San Luis Potosí 82% 23,919 29,184
755 Zaragoza San Luis Potosí 82% 22,470 27,386
756 Nogales Sonora 82% 217,031 264,782
757 Valle Hermoso Tamaulipas 82% 49,224 60,055
758 Ixtenco Tlaxcala 82% 6,153 7,504
759 Kaua Yucatán 82% 2,793 3,405
760 Tetiz Yucatán 82% 4,483 5,464
761 Calera Zacatecas 82% 37,519 45,759
762 Calkiní Campeche 81.9% 48,492 59,232
763 Canelas Durango 81.9% 3,538 4,321
764 Cochoapa el Grande Guerrero 81.9% 17,393 21,241
765 Chiquilistlán Jalisco 81.9% 4,899 5,983
766 La Yesca Nayarit 81.9% 11,240 13,719
767 Concepción Buenavista Oaxaca 81.9% 616 752
768 San Lorenzo Albarradas Oaxaca 81.9% 2,432 2,971
769 Tamazunchale San Luis Potosí 81.9% 77,807 95,037
770 Hermosillo Sonora 81.9% 766,406 936,263
771 Colipa Veracruz de Ignacio de la Llave 81.9% 4,703 5,743
772 Dzemul Yucatán 81.9% 2,966 3,622
773 Colima Colima 81.8% 128,516 157,048
774 Larráinzar Chiapas 81.8% 25,571 31,259
775 Tumbalá Chiapas 81.8% 31,111 38,025
776 Abasolo Guanajuato 81.8% 75,258 92,040
777 Tecuala Nayarit 81.8% 30,372 37,135
778 San Pedro Mártir Quiechapa Oaxaca 81.8% 604 738
779 Santiago Laollaga Oaxaca 81.8% 2,749 3,361
780 Santiago Tillo Oaxaca 81.8% 446 545
781 Tlilapan Veracruz de Ignacio de la Llave 81.8% 4,541 5,548
782 Abalá Yucatán 81.8% 5,356 6,550
783 Chocholá Yucatán 81.8% 3,976 4,863
784 Salto de Agua Chiapas 81.7% 52,521 64,251
785 Huejuquilla el Alto Jalisco 81.7% 8,180 10,015
786 Teuchitlán Jalisco 81.7% 7,884 9,647
787 Ahuehuetitla Puebla 81.7% 1,804 2,207
788 Atolinga Zacatecas 81.7% 1,861 2,277
789 Aguascalientes Aguascalientes 81.6% 774,363 948,990
790 Villa de Álvarez Colima 81.6% 122,148 149,762
791 Urique Chihuahua 81.6% 13,913 17,043
792 Xochicoatlán Hidalgo 81.6% 5,727 7,015
793 Magdalena Jalisco 81.6% 17,769 21,781
794 Tecolotlán Jalisco 81.6% 13,549 16,603
795 San Juan Bautista Jayacatlán Oaxaca 81.6% 1,181 1,447
796 Ayotoxco de Guerrero Puebla 81.6% 6,697 8,208
797 Juchique de Ferrer Veracruz de Ignacio de la Llave 81.6% 12,282 15,059
798 Cansahcab Yucatán 81.6% 3,646 4,466
799 Autlán de Navarro Jalisco 81.5% 52,909 64,931
800 Juchitlán Jalisco 81.5% 4,508 5,534