Municipalities with Highest Education in Mexico - Page 17

Municipalities in Mexico with the highest average years of schooling according to the 2020 Census. 2,469 municipalities in total.

# Municipality State Avg. Grade Population
1601 Tocumbo Michoacán de Ocampo 7.2 12,325
1602 Pinotepa de Don Luis Oaxaca 7.2 6,416
1603 San Francisco del Mar Oaxaca 7.2 8,710
1604 San Sebastián Río Hondo Oaxaca 7.2 4,202
1605 Atexcal Puebla 7.2 3,859
1606 Citlaltépetl Veracruz de Ignacio de la Llave 7.2 11,165
1607 Magdalena Veracruz de Ignacio de la Llave 7.2 3,299
1608 Soledad de Doblado Veracruz de Ignacio de la Llave 7.2 28,130
1609 Ocampo Chihuahua 7.2 8,127
1610 Cuautepec Guerrero 7.2 17,024
1611 Yurécuaro Michoacán de Ocampo 7.2 32,303
1612 Santa Cruz Nundaco Oaxaca 7.2 2,951
1613 Jonotla Puebla 7.2 4,457
1614 Ozuluama de Mascareñas Veracruz de Ignacio de la Llave 7.2 22,756
1615 Saltabarranca Veracruz de Ignacio de la Llave 7.2 6,126
1616 San Luis Acatlán Guerrero 7.2 46,270
1617 Lagunillas Michoacán de Ocampo 7.2 5,745
1618 Tepalcatepec Michoacán de Ocampo 7.2 24,074
1619 Santa Cruz Itundujia Oaxaca 7.2 10,860
1620 San Vicente Nuñú Oaxaca 7.2 449
1621 Acateno Puebla 7.2 9,170
1622 Nicolás Bravo Puebla 7.2 6,644
1623 Rayón San Luis Potosí 7.2 15,301
1624 Coetzala Veracruz de Ignacio de la Llave 7.2 2,355
1625 Indaparapeo Michoacán de Ocampo 7.2 18,385
1626 Santiago Niltepec Oaxaca 7.2 5,342
1627 San Antonino el Alto Oaxaca 7.2 2,705
1628 Villa de Tututepec Oaxaca 7.2 50,541
1629 Santo Domingo Tonaltepec Oaxaca 7.2 250
1630 Hueytamalco Puebla 7.2 27,600
1631 Tepeojuma Puebla 7.2 8,918
1632 Frontera Comalapa Chiapas 7.2 80,897
1633 Ocampo Guanajuato 7.2 26,383
1634 Coalcomán de Vázquez Pallares Michoacán de Ocampo 7.2 19,633
1635 José Sixto Verduzco Michoacán de Ocampo 7.2 26,213
1636 Texistepec Veracruz de Ignacio de la Llave 7.2 19,925
1637 Tunkás Yucatán 7.2 3,684
1638 Acapetahua Chiapas 7.2 26,899
1639 Oxchuc Chiapas 7.2 54,932
1640 Degollado Jalisco 7.2 21,226
1641 Unión de San Antonio Jalisco 7.2 19,069
1642 Luvianos México 7.2 28,822
1643 Vallecillo Nuevo León 7.2 1,552
1644 San Pedro Tapanatepec Oaxaca 7.2 15,479
1645 Mezquital del Oro Zacatecas 7.2 2,451
1646 Chínipas Chihuahua 7.1 6,222
1647 Huazalingo Hidalgo 7.1 12,766
1648 Santa María de los Ángeles Jalisco 7.1 3,515
1649 Charo Michoacán de Ocampo 7.1 25,138
1650 Santa María Yalina Oaxaca 7.1 250
1651 Méndez Tamaulipas 7.1 4,280
1652 Mapastepec Chiapas 7.1 46,130
1653 San Diego de la Unión Guanajuato 7.1 41,054
1654 Sultepec México 7.1 24,145
1655 Villa de Allende México 7.1 53,275
1656 San Pedro Juchatengo Oaxaca 7.1 1,755
1657 Cuautempan Puebla 7.1 9,837
1658 Tzicatlacoyan Puebla 7.1 6,476
1659 Badiraguato Sinaloa 7.1 26,542
1660 Tempoal Veracruz de Ignacio de la Llave 7.1 34,408
1661 Acacoyagua Chiapas 7.1 17,994
1662 Valle de Zaragoza Chihuahua 7.1 4,775
1663 Tuxcacuesco Jalisco 7.1 5,482
1664 Santa Inés Ahuatempan Puebla 7.1 6,341
1665 Onavas Sonora 7.1 365
1666 Ixhuatán Chiapas 7.1 11,377
1667 General Simón Bolívar Durango 7.1 10,038
1668 Topia Durango 7.1 9,320
1669 Contepec Michoacán de Ocampo 7.1 35,070
1670 San Sebastián Teitipac Oaxaca 7.1 2,189
1671 Tehuitzingo Puebla 7.1 12,672
1672 Nácori Chico Sonora 7.1 1,531
1673 San Miguel Amatlán Oaxaca 7.1 991
1674 San Miguel del Río Oaxaca 7.1 245
1675 Ixtapa Chiapas 7.1 28,999
1676 Solosuchiapa Chiapas 7.1 8,561
1677 El Parral Chiapas 7.1 15,587
1678 La Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero 7.1 26,349
1679 Salvador Escalante Michoacán de Ocampo 7.1 49,896
1680 San Pedro Cajonos Oaxaca 7.1 1,081
1681 Santa Ana Zegache Oaxaca 7.1 3,981
1682 Nauzontla Puebla 7.1 3,317
1683 Yécora Sonora 7.1 4,793
1684 Ixhuatlán del Café Veracruz de Ignacio de la Llave 7.1 23,132
1685 Villa Aldama Veracruz de Ignacio de la Llave 7.1 12,492
1686 San Bartolo Soyaltepec Oaxaca 7.1 596
1687 San Mateo Tlapiltepec Oaxaca 7.1 229
1688 Santa María Cortijo Oaxaca 7.1 1,067
1689 Tapalapa Chiapas 7.1 4,547
1690 Ayotlán Jalisco 7.1 41,552
1691 Los Aldamas Nuevo León 7.1 1,407
1692 San Baltazar Chichicápam Oaxaca 7.1 2,576
1693 Moctezuma San Luis Potosí 7.1 19,036
1694 Villagrán Tamaulipas 7.1 5,361
1695 Miahuatlán Veracruz de Ignacio de la Llave 7.1 4,841
1696 Celestún Yucatán 7.1 8,389
1697 Tixcacalcupul Yucatán 7.1 7,888
1698 Copándaro Michoacán de Ocampo 7.1 9,484
1699 Santo Domingo Nuxaá Oaxaca 7.1 3,335
1700 Jalpan Puebla 7.1 12,050