Municipalities with Most Companies in Mexico - Page 7

Municipalities in Mexico with the highest number of economic establishments registered in the INEGI DENUE. 2,468 municipalities in total.

# Municipality State Companies Population
601 Ojocaliente Zacatecas 1,461 44,144
602 Villa del Carbón México 1,457 51,498
603 San Martín de las Pirámides México 1,451 29,182
604 Escuintla Chiapas 1,443 30,896
605 Ciénega de Flores Nuevo León 1,441 68,747
606 Yauhquemehcan Tlaxcala 1,439 42,242
607 Xoxocotla Morelos 1,432 27,805
608 Alvarado Veracruz de Ignacio de la Llave 1,429 57,035
609 Chietla Puebla 1,429 37,030
610 Santiago Juxtlahuaca Oaxaca 1,425 34,735
611 Tepalcatepec Michoacán de Ocampo 1,425 24,074
612 Tepetitla de Lardizábal Tlaxcala 1,420 22,274
613 Juchitepec México 1,407 27,116
614 Cuauhtémoc Colima 1,406 31,267
615 Suchiapa Chiapas 1,404 25,627
616 Santa Catarina Juquila Oaxaca 1,397 18,654
617 Colón Querétaro 1,394 67,121
618 Putla Villa de Guerrero Oaxaca 1,391 34,652
619 Morelos México 1,391 33,164
620 Tomatlán Jalisco 1,391 36,316
621 Amatlán de los Reyes Veracruz de Ignacio de la Llave 1,383 46,955
622 Ajuchitlán del Progreso Guerrero 1,383 37,655
623 Villa de Reyes San Luis Potosí 1,382 52,912
624 Nochistlán de Mejía Zacatecas 1,380 27,945
625 San Felipe Orizatlán Hidalgo 1,379 38,492
626 Purépero Michoacán de Ocampo 1,378 15,503
627 Amatenango del Valle Chiapas 1,376 11,283
628 Teabo Yucatán 1,375 6,921
629 San Matías Tlalancaleca Puebla 1,372 20,974
630 Altamirano Chiapas 1,371 36,160
631 Ruíz Nayarit 1,369 24,096
632 Cuetzalan del Progreso Puebla 1,366 49,864
633 La Huerta Jalisco 1,366 23,258
634 Tarimoro Guanajuato 1,366 35,905
635 Chignautla Puebla 1,364 35,223
636 La Huacana Michoacán de Ocampo 1,353 30,627
637 Tlahuelilpan Hidalgo 1,345 19,067
638 Zautla Puebla 1,344 20,717
639 Chiautla México 1,340 30,045
640 Jamay Jalisco 1,340 24,894
641 San Juan Cotzocón Oaxaca 1,337 22,444
642 Atotonilco el Grande Hidalgo 1,336 30,135
643 Tochtepec Puebla 1,330 22,454
644 Acaxochitlán Hidalgo 1,330 46,065
645 Florencio Villarreal Guerrero 1,326 22,250
646 Asientos Aguascalientes 1,324 51,536
647 Acala Chiapas 1,321 21,187
648 Naranjos Amatlán Veracruz de Ignacio de la Llave 1,319 26,843
649 Nopalucan Puebla 1,318 32,772
650 La Independencia Chiapas 1,317 46,409
651 Naolinco Veracruz de Ignacio de la Llave 1,315 22,835
652 Coeneo Michoacán de Ocampo 1,314 20,965
653 Cocula Jalisco 1,314 29,267
654 Villanueva Zacatecas 1,309 31,558
655 La Concordia Chiapas 1,309 49,920
656 Salinas San Luis Potosí 1,306 31,107
657 Teotitlán del Valle Oaxaca 1,305 6,392
658 Cuajinicuilapa Guerrero 1,305 26,627
659 Juan Rodríguez Clara Veracruz de Ignacio de la Llave 1,302 38,367
660 La Magdalena Tlaltelulco Tlaxcala 1,301 19,036
661 Amealco de Bonfil Querétaro 1,299 66,841
662 Axapusco México 1,290 29,128
663 Mazatán Chiapas 1,282 28,250
664 Angostura Sinaloa 1,281 44,093
665 Colotlán Jalisco 1,274 19,689
666 Copalillo Guerrero 1,274 15,598
667 Ojinaga Chihuahua 1,270 24,534
668 Miguel Alemán Tamaulipas 1,266 26,237
669 Atempan Puebla 1,266 29,742
670 Tzintzuntzan Michoacán de Ocampo 1,265 14,911
671 Cerritos San Luis Potosí 1,261 22,075
672 Espita Yucatán 1,260 16,779
673 Xalatlaco México 1,258 30,687
674 Yehualtepec Puebla 1,256 26,392
675 Acatic Jalisco 1,256 23,175
676 Cananea Sonora 1,255 39,451
677 Cuitláhuac Veracruz de Ignacio de la Llave 1,253 28,075
678 Etzatlán Jalisco 1,251 20,011
679 Ahualulco de Mercado Jalisco 1,240 23,630
680 San Agustín Tlaxiaca Hidalgo 1,240 38,891
681 Nealtican Puebla 1,237 14,075
682 Etchojoa Sonora 1,236 61,309
683 San José Miahuatlán Puebla 1,235 14,018
684 Jaltenco México 1,235 28,217
685 Tepanco de López Puebla 1,233 22,218
686 Santa María del Río San Luis Potosí 1,224 39,880
687 Huehuetán Chiapas 1,218 36,333
688 Guadalupe Victoria Puebla 1,215 18,784
689 Tlayacapan Morelos 1,211 19,408
690 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Oaxaca 1,210 23,148
691 Hecelchakán Campeche 1,209 31,917
692 Pahuatlán Puebla 1,202 20,274
693 Santa Cruz Tlaxcala Tlaxcala 1,201 24,116
694 Atlatlahucan Morelos 1,195 25,232
695 Villa de Ramos San Luis Potosí 1,193 38,389
696 Zaragoza Puebla 1,191 16,752
697 El Parral Chiapas 1,190 15,587
698 Guerrero Chihuahua 1,189 35,473
699 San Cristóbal Amatlán Oaxaca 1,188 5,396
700 Jerécuaro Guanajuato 1,188 49,517