Municipalities with Highest Unemployment in Mexico - Page 15

Municipalities in Mexico with the highest unemployment rate according to the 2020 Census (municipalities with EAP > 100). 2,458 municipalities in total.

# Municipality State % Unemployment Unemployed EAP
1401 Ocotlán Jalisco 1.4% 763 52,863
1402 Sayula Jalisco 1.4% 248 18,078
1403 Teuchitlán Jalisco 1.4% 58 4,083
1404 Zapopan Jalisco 1.4% 10,994 781,705
1405 Zapotlán del Rey Jalisco 1.4% 118 8,632
1406 Acambay de Ruíz Castañeda México 1.4% 501 35,834
1407 Atlacomulco México 1.4% 782 56,126
1408 Atlautla México 1.4% 208 15,328
1409 Ocuilan México 1.4% 249 17,655
1410 Tianguistenco México 1.4% 592 43,567
1411 Arteaga Michoacán de Ocampo 1.4% 132 9,151
1412 Charapan Michoacán de Ocampo 1.4% 90 6,300
1413 Chinicuila Michoacán de Ocampo 1.4% 23 1,692
1414 Huiramba Michoacán de Ocampo 1.4% 53 3,778
1415 Jiquilpan Michoacán de Ocampo 1.4% 243 17,041
1416 Marcos Castellanos Michoacán de Ocampo 1.4% 96 6,969
1417 Morelos Michoacán de Ocampo 1.4% 44 3,102
1418 Pátzcuaro Michoacán de Ocampo 1.4% 681 49,236
1419 La Piedad Michoacán de Ocampo 1.4% 740 53,172
1420 Puruándiro Michoacán de Ocampo 1.4% 427 31,344
1421 Zinapécuaro Michoacán de Ocampo 1.4% 310 21,781
1422 Jantetelco Morelos 1.4% 131 9,120
1423 Yecapixtla Morelos 1.4% 424 29,417
1424 Hualahuises Nuevo León 1.4% 39 2,734
1425 Asunción Ixtaltepec Oaxaca 1.4% 102 7,545
1426 Guadalupe Etla Oaxaca 1.4% 19 1,357
1427 San Francisco Ixhuatán Oaxaca 1.4% 59 4,176
1428 San Juan Diuxi Oaxaca 1.4% 4 278
1429 San Juan Ihualtepec Oaxaca 1.4% 2 147
1430 San Lucas Zoquiápam Oaxaca 1.4% 37 2,590
1431 San Pablo Etla Oaxaca 1.4% 128 9,068
1432 San Pedro Molinos Oaxaca 1.4% 4 278
1433 San Pedro Nopala Oaxaca 1.4% 5 347
1434 San Pedro Yaneri Oaxaca 1.4% 4 292
1435 San Pedro y San Pablo Ayutla Oaxaca 1.4% 30 2,180
1436 San Pedro y San Pablo Teposcolula Oaxaca 1.4% 26 1,825
1437 San Sebastián Abasolo Oaxaca 1.4% 13 954
1438 Santa Lucía del Camino Oaxaca 1.4% 374 26,838
1439 Santa María Colotepec Oaxaca 1.4% 173 12,582
1440 Santa María del Tule Oaxaca 1.4% 63 4,548
1441 Santa María Guienagati Oaxaca 1.4% 14 999
1442 Santa María Tepantlali Oaxaca 1.4% 15 1,091
1443 Tepelmeme Villa de Morelos Oaxaca 1.4% 12 882
1444 San Jerónimo Tlacochahuaya Oaxaca 1.4% 42 2,957
1445 Acatzingo Puebla 1.4% 425 29,520
1446 Cuyoaco Puebla 1.4% 104 7,242
1447 Nicolás Bravo Puebla 1.4% 41 2,830
1448 San Felipe Teotlalcingo Puebla 1.4% 66 4,664
1449 San Gregorio Atzompa Puebla 1.4% 70 4,874
1450 Tehuacán Puebla 1.4% 2,493 174,568
1451 Xochiapulco Puebla 1.4% 17 1,230
1452 Zaragoza Puebla 1.4% 105 7,699
1453 Zoquitlán Puebla 1.4% 91 6,502
1454 Cadereyta de Montes Querétaro 1.4% 457 31,676
1455 Mexquitic de Carmona San Luis Potosí 1.4% 377 27,784
1456 San Antonio San Luis Potosí 1.4% 52 3,779
1457 Tanquián de Escobedo San Luis Potosí 1.4% 85 6,112
1458 Villa de Arriaga San Luis Potosí 1.4% 116 8,293
1459 Villa de Reyes San Luis Potosí 1.4% 311 23,018
1460 Xilitla San Luis Potosí 1.4% 307 22,258
1461 Mocorito Sinaloa 1.4% 242 17,736
1462 La Colorada Sonora 1.4% 11 781
1463 Imuris Sonora 1.4% 77 5,695
1464 San Miguel de Horcasitas Sonora 1.4% 72 5,300
1465 Trincheras Sonora 1.4% 8 554
1466 General Plutarco Elías Calles Sonora 1.4% 85 6,293
1467 Teapa Tabasco 1.4% 409 28,304
1468 Tenosique Tabasco 1.4% 447 32,236
1469 González Tamaulipas 1.4% 258 18,443
1470 Soto la Marina Tamaulipas 1.4% 158 11,087
1471 Tetlatlahuca Tlaxcala 1.4% 94 6,655
1472 Alvarado Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 394 28,027
1473 Amatlán de los Reyes Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 312 21,899
1474 Atoyac Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 157 11,145
1475 Cuichapa Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 66 4,793
1476 Filomeno Mata Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 83 6,027
1477 Ixcatepec Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 76 5,496
1478 Paso del Macho Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 208 14,637
1479 Rafael Lucio Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 55 3,943
1480 Yanga Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 115 8,373
1481 Tres Valles Veracruz de Ignacio de la Llave 1.4% 290 21,276
1482 Hoctún Yucatán 1.4% 39 2,852
1483 Mocochá Yucatán 1.4% 21 1,457
1484 Muxupip Yucatán 1.4% 18 1,275
1485 Progreso Yucatán 1.4% 462 33,636
1486 Tahmek Yucatán 1.4% 22 1,625
1487 Tekit Yucatán 1.4% 76 5,577
1488 Jerez Zacatecas 1.4% 402 28,452
1489 Juchipila Zacatecas 1.4% 76 5,303
1490 Ensenada Baja California 1.3% 3,106 231,560
1491 Tecate Baja California 1.3% 709 52,804
1492 Sacramento Coahuila de Zaragoza 1.3% 12 898
1493 Manzanillo Colima 1.3% 1,369 101,496
1494 Minatitlán Colima 1.3% 64 4,816
1495 La Concordia Chiapas 1.3% 295 22,331
1496 Chanal Chiapas 1.3% 41 3,156
1497 Chapultenango Chiapas 1.3% 34 2,520
1498 Frontera Hidalgo Chiapas 1.3% 90 6,869
1499 Motozintla Chiapas 1.3% 435 33,379
1500 Tuxtla Chico Chiapas 1.3% 240 18,042