Municipalities with Highest Education in Puebla - Page 2

Municipalities in Puebla with the highest average years of schooling. 217 municipalities in total.

# Municipality Avg. Years Population
101 Cuetzalan del Progreso 7.5 49,864
102 San Juan Atenco 7.5 3,604
103 Guadalupe Victoria 7.5 18,784
104 San Salvador el Seco 7.5 30,639
105 Domingo Arenas 7.4 7,982
106 Francisco Z. Mena 7.4 17,824
107 Chignautla 7.4 35,223
108 Chinantla 7.4 2,846
109 Santa Isabel Cholula 7.4 11,498
110 Soltepec 7.4 12,631
111 Huehuetlán el Chico 7.4 9,760
112 Yehualtepec 7.4 26,392
113 San Gabriel Chilac 7.4 15,954
114 Los Reyes de Juárez 7.3 30,021
115 Chila 7.3 5,082
116 Tepeyahualco 7.3 19,200
117 Ahuehuetitla 7.2 2,207
118 Zinacatepec 7.2 18,359
119 Xochiapulco 7.2 3,443
120 Aquixtla 7.2 9,021
121 San Jerónimo Xayacatlán 7.2 3,606
122 Atexcal 7.2 3,859
123 Jonotla 7.2 4,457
124 Acateno 7.2 9,170
125 Nicolás Bravo 7.2 6,644
126 Hueytamalco 7.2 27,600
127 Tepeojuma 7.2 8,918
128 Cuautempan 7.1 9,837
129 Tzicatlacoyan 7.1 6,476
130 Santa Inés Ahuatempan 7.1 6,341
131 Tehuitzingo 7.1 12,672
132 Nauzontla 7.1 3,317
133 Jalpan 7.1 12,050
134 Ixtacamaxtitlán 7 25,319
135 Xochitlán Todos Santos 7 7,178
136 Huaquechula 7 29,233
137 Zautla 7 20,717
138 Altepexi 6.9 22,629
139 Tochimilco 6.9 19,315
140 Tlacotepec de Benito Juárez 6.9 54,757
141 Pahuatlán 6.9 20,274
142 Palmar de Bravo 6.8 50,226
143 General Felipe Ángeles 6.8 22,694
144 Xiutetelco 6.8 42,943
145 Pantepec 6.8 18,528
146 Atzitzihuacán 6.8 12,857
147 Zongozotla 6.7 4,539
148 Cañada Morelos 6.7 20,659
149 Tepexco 6.7 7,523
150 Petlalcingo 6.7 9,350
151 Tlapanalá 6.7 10,344
152 San José Miahuatlán 6.7 14,018
153 Caltepec 6.7 4,128
154 Honey 6.6 6,687
155 Ajalpan 6.6 74,768
156 Coatepec 6.6 772
157 Piaxtla 6.6 4,627
158 Cuayuca de Andrade 6.6 3,315
159 San Nicolás Buenos Aires 6.6 10,464
160 San Miguel Ixitlán 6.6 526
161 Cohetzala 6.6 1,382
162 Quecholac 6.6 57,992
163 Zihuateutla 6.6 11,967
164 Tlaxco 6.5 4,934
165 Xicotlán 6.5 1,312
166 Albino Zertuche 6.5 1,885
167 Xochiltepec 6.5 3,375
168 Atzitzintla 6.5 9,051
169 Zoquiapan 6.5 2,452
170 Tulcingo 6.5 9,871
171 Huehuetlán el Grande 6.4 6,105
172 Guadalupe 6.4 6,451
173 Tlacuilotepec 6.4 15,977
174 Xochitlán de Vicente Suárez 6.4 13,025
175 Zacapala 6.4 4,647
176 Lafragua 6.4 7,650
177 Juan N. Méndez 6.4 5,293
178 Chigmecatitlán 6.4 1,215
179 Acteopan 6.3 3,070
180 Naupan 6.3 9,310
181 Ixcamilpa de Guerrero 6.3 4,065
182 San Antonio Cañada 6.2 5,938
183 Amixtlán 6.2 4,812
184 Jopala 6.2 12,131
185 Jolalpan 6.2 13,308
186 Axutla 6.2 976
187 Ahuatlán 6.1 3,162
188 Tlapacoya 6.1 6,422
189 Chila de la Sal 6.1 1,317
190 Camocuautla 6.1 2,758
191 Ahuacatlán 6.1 14,542
192 Atlequizayan 6.1 2,633
193 San Diego la Mesa Tochimiltzingo 6 1,270
194 Tepemaxalco 6 1,216
195 Tlaola 6 20,433
196 Tepango de Rodríguez 5.9 4,155
197 Huatlatlauca 5.9 6,111
198 San Sebastián Tlacotepec 5.9 13,189
199 Huehuetla 5.9 17,082
200 Quimixtlán 5.9 22,855