Municipalities with Most Companies in Mexico - Page 15

Municipalities in Mexico with the highest number of economic establishments registered in the INEGI DENUE. 2,468 municipalities in total.

# Municipality State Companies Population
1401 Yutanduchi de Guerrero Oaxaca 353 1,195
1402 Amanalco México 353 23,675
1403 San Damián Texóloc Tlaxcala 352 5,884
1404 Ocampo Coahuila de Zaragoza 352 9,642
1405 Magdalena Tequisistlán Oaxaca 350 5,996
1406 Amatenango de la Frontera Chiapas 350 31,735
1407 Ayotoxco de Guerrero Puebla 349 8,208
1408 El Porvenir Chiapas 349 12,263
1409 Tecoh Yucatán 348 17,939
1410 Tepeyanco Tlaxcala 348 13,328
1411 Jiménez Michoacán de Ocampo 348 12,946
1412 Hualahuises Nuevo León 347 7,026
1413 Del Nayar Nayarit 347 47,550
1414 Tolimán Jalisco 347 11,219
1415 Huitiupán Chiapas 346 27,893
1416 Villa Hidalgo Zacatecas 345 19,446
1417 Ocampo Durango 345 8,003
1418 Zapotitlán de Vadillo Jalisco 344 7,466
1419 Cenotillo Yucatán 343 3,736
1420 Morelos Michoacán de Ocampo 343 7,983
1421 San Juan del Río Durango 343 12,013
1422 Uayma Yucatán 342 4,191
1423 Tuxcueca Jalisco 342 6,702
1424 Teuchitlán Jalisco 342 9,647
1425 San Pedro Ixcatlán Oaxaca 341 10,368
1426 Atlixtac Guerrero 341 28,491
1427 Ocotepec Chiapas 341 14,088
1428 Homún Yucatán 340 8,090
1429 Huehuetla Puebla 340 17,082
1430 Epitacio Huerta Michoacán de Ocampo 340 16,112
1431 Tlalchapa Guerrero 340 11,681
1432 Rosales Chihuahua 339 16,776
1433 Cuautinchán Puebla 337 12,340
1434 Nicolás Ruíz Chiapas 337 4,765
1435 Hidalgotitlán Veracruz de Ignacio de la Llave 336 18,275
1436 Tlatlaya México 336 31,762
1437 Badiraguato Sinaloa 335 26,542
1438 Mazatepec Morelos 334 9,653
1439 Iliatenco Guerrero 334 11,679
1440 Teocuitatlán de Corona Jalisco 333 11,039
1441 Copanatoyac Guerrero 332 21,648
1442 Ixhuatán Chiapas 332 11,377
1443 San Pablo Yaganiza Oaxaca 331 1,125
1444 Arroyo Seco Querétaro 328 13,142
1445 Morelos Coahuila de Zaragoza 328 7,928
1446 La Perla Veracruz de Ignacio de la Llave 327 28,258
1447 La Manzanilla de la Paz Jalisco 327 4,099
1448 Tepetzintla Veracruz de Ignacio de la Llave 324 14,619
1449 Tamazula Durango 324 26,300
1450 Cuauhtémoc Zacatecas 323 13,466
1451 Papalotla México 322 4,862
1452 Juchitán Guerrero 322 7,559
1453 Chalchihuites Zacatecas 321 10,086
1454 Soledad Etla Oaxaca 321 6,348
1455 Santa Apolonia Teacalco Tlaxcala 320 4,636
1456 Tlalnelhuayocan Veracruz de Ignacio de la Llave 319 19,664
1457 Santa Isabel Xiloxoxtla Tlaxcala 319 5,443
1458 El Barrio de la Soledad Oaxaca 318 13,474
1459 Tequila Veracruz de Ignacio de la Llave 317 16,343
1460 Tepeojuma Puebla 317 8,918
1461 Santo Tomás Jalieza Oaxaca 317 3,923
1462 Acatlán Hidalgo 317 22,268
1463 Palizada Campeche 317 8,683
1464 Santa María Petapa Oaxaca 315 16,706
1465 Santa Cruz Papalutla Oaxaca 315 2,242
1466 Nazareno Etla Oaxaca 315 4,293
1467 San Miguel Totolapan Guerrero 314 24,139
1468 Allende Chihuahua 314 8,487
1469 Chiconcuautla Puebla 313 17,382
1470 Cotaxtla Veracruz de Ignacio de la Llave 312 22,050
1471 Santo Tomás Mazaltepec Oaxaca 312 2,612
1472 San Joaquín Querétaro 311 8,359
1473 Tzicatlacoyan Puebla 311 6,476
1474 Tekom Yucatán 310 3,355
1475 Mexquitic de Carmona San Luis Potosí 310 58,469
1476 Castillo de Teayo Veracruz de Ignacio de la Llave 308 20,145
1477 Gómez Farías Chihuahua 308 7,023
1478 Pitiquito Sonora 306 9,122
1479 San José Chiltepec Oaxaca 306 11,310
1480 Ayotzintepec Oaxaca 306 6,857
1481 Villa Guerrero Jalisco 306 5,525
1482 Súchil Durango 305 6,917
1483 Kaua Yucatán 304 3,405
1484 Tataltepec de Valdés Oaxaca 304 6,386
1485 Santa Catarina Guanajuato 304 5,723
1486 San Pedro Jocotipac Oaxaca 303 730
1487 Huiramba Michoacán de Ocampo 303 9,015
1488 San Pedro y San Pablo Teposcolula Oaxaca 302 4,353
1489 San Dionisio del Mar Oaxaca 302 5,180
1490 Acatepec Guerrero 302 40,197
1491 Chicoasén Chiapas 302 5,402
1492 Villa Hidalgo San Luis Potosí 301 15,458
1493 San Pedro Ixtlahuaca Oaxaca 301 14,552
1494 Chilcuautla Hidalgo 301 18,909
1495 Coxquihui Veracruz de Ignacio de la Llave 298 16,333
1496 Mariscala de Juárez Oaxaca 298 3,739
1497 Magdalena Apasco Oaxaca 298 7,888
1498 Tlazazalca Michoacán de Ocampo 298 6,420
1499 Santiago Maravatío Guanajuato 298 6,714
1500 Catorce San Luis Potosí 295 9,579