Municipalities with Most Companies in Mexico - Page 13

Municipalities in Mexico with the highest number of economic establishments registered in the INEGI DENUE. 2,468 municipalities in total.

# Municipality State Companies Population
1201 Dzán Yucatán 488 6,003
1202 Juchique de Ferrer Veracruz de Ignacio de la Llave 488 15,059
1203 Tianguismanalco Puebla 487 14,432
1204 Santa María Huazolotitlán Oaxaca 487 11,995
1205 Almoloya Hidalgo 487 12,546
1206 San Lucas Ojitlán Oaxaca 485 22,185
1207 San Juan Bautista Cuicatlán Oaxaca 485 10,365
1208 Santa Bárbara Chihuahua 485 11,582
1209 Acanceh Yucatán 484 16,772
1210 Metztitlán Hidalgo 483 20,962
1211 Alfajayucan Hidalgo 483 19,162
1212 Azoyú Guerrero 482 15,099
1213 Santa Cruz Xitla Oaxaca 479 4,794
1214 Amatlán de Cañas Nayarit 479 11,536
1215 Cutzamala de Pinzón Guerrero 477 20,537
1216 Contepec Michoacán de Ocampo 476 35,070
1217 Ixhuatlán de Madero Veracruz de Ignacio de la Llave 475 50,836
1218 El Espinal Oaxaca 475 8,730
1219 Soconusco Veracruz de Ignacio de la Llave 474 16,574
1220 Citlaltépetl Veracruz de Ignacio de la Llave 473 11,165
1221 Concepción de Buenos Aires Jalisco 473 6,334
1222 Tlaola Puebla 471 20,433
1223 Moloacán Veracruz de Ignacio de la Llave 469 16,493
1224 Cosalá Sinaloa 469 17,012
1225 San Gabriel Jalisco 469 16,548
1226 Chapulco Puebla 468 8,193
1227 Jopala Puebla 467 12,131
1228 Socoltenango Chiapas 466 19,092
1229 Pueblo Nuevo Guanajuato 465 12,403
1230 Villa García Zacatecas 463 19,525
1231 Abasolo Tamaulipas 463 9,822
1232 Ixcaquixtla Puebla 463 8,804
1233 Jalapa Tabasco 462 37,749
1234 San Vicente Tancuayalab San Luis Potosí 462 14,945
1235 Pánuco de Coronado Durango 461 12,656
1236 Tehuipango Veracruz de Ignacio de la Llave 460 29,686
1237 San Bartolo Tutotepec Hidalgo 459 17,699
1238 Conkal Yucatán 458 16,671
1239 San Felipe Usila Oaxaca 456 12,191
1240 Temamatla México 455 14,130
1241 Dzidzantún Yucatán 454 8,345
1242 Coapilla Chiapas 454 9,900
1243 Victoria Guanajuato 453 21,253
1244 Minatitlán Colima 452 10,231
1245 San Nicolás Buenos Aires Puebla 451 10,464
1246 Santa Ana Nopalucan Tlaxcala 450 7,952
1247 Sabanilla Chiapas 450 29,889
1248 Cuichapa Veracruz de Ignacio de la Llave 449 11,869
1249 San Juan Cancuc Chiapas 448 37,948
1250 Chanal Chiapas 448 13,678
1251 Nacozari de García Sonora 447 14,369
1252 Ixtlán Michoacán de Ocampo 447 14,302
1253 Atoyac Jalisco 447 8,689
1254 Zirándaro Guerrero 447 18,031
1255 San Juanito de Escobedo Jalisco 446 9,433
1256 Pánuco Zacatecas 445 17,577
1257 San Juan Guelavía Oaxaca 445 3,288
1258 Concepción del Oro Zacatecas 444 12,115
1259 San Ignacio Río Muerto Sonora 443 14,279
1260 Francisco Z. Mena Puebla 443 17,824
1261 Atemajac de Brizuela Jalisco 443 7,758
1262 Ayoquezco de Aldama Oaxaca 442 4,874
1263 El Bosque Chiapas 441 24,273
1264 General Terán Nuevo León 440 14,109
1265 Ostuacán Chiapas 439 18,469
1266 Soltepec Puebla 437 12,631
1267 Chinameca Veracruz de Ignacio de la Llave 436 22,638
1268 Tlanepantla Puebla 435 5,390
1269 Huhí Yucatán 433 5,250
1270 Ixtacomitán Chiapas 432 10,961
1271 Santa Ana del Valle Oaxaca 430 2,179
1272 Tenamaxtlán Jalisco 430 7,302
1273 General Francisco R. Murguía Zacatecas 428 20,191
1274 Mama Yucatán 427 3,296
1275 Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos Tlaxcala 427 9,207
1276 Villa González Ortega Zacatecas 425 13,208
1277 Tocatlán Tlaxcala 424 6,294
1278 Ecatzingo México 424 10,827
1279 Benito Juárez Tlaxcala 423 6,211
1280 Angangueo Michoacán de Ocampo 423 10,892
1281 Tuzantla Michoacán de Ocampo 422 14,329
1282 Valle de Juárez Jalisco 422 6,151
1283 Luis Moya Zacatecas 421 13,184
1284 Sain Alto Zacatecas 420 21,844
1285 Santa Catarina Mechoacán Oaxaca 420 4,582
1286 San Juan del Río Oaxaca 420 1,372
1287 Zaragoza San Luis Potosí 419 27,386
1288 Numarán Michoacán de Ocampo 419 9,437
1289 Jungapeo Michoacán de Ocampo 419 19,834
1290 Zacualpan México 419 13,522
1291 Uxpanapa Veracruz de Ignacio de la Llave 417 30,891
1292 Texcalyacac México 416 5,736
1293 San Diego de Alejandría Jalisco 415 7,609
1294 Ocampo Tamaulipas 414 13,190
1295 Tetecala Morelos 412 7,617
1296 Jilotepec Veracruz de Ignacio de la Llave 411 16,585
1297 Jaumave Tamaulipas 410 15,994
1298 Agua Blanca de Iturbide Hidalgo 410 10,313
1299 Chinampa de Gorostiza Veracruz de Ignacio de la Llave 409 16,283
1300 Tenango de Doria Hidalgo 409 17,503