Municipalities with Most Crimes in Mexico - Page 8

Municipalities in Mexico with the highest number of registered crimes in the latest available year. 2,416 municipalities in total.

# Municipality State Crimes Population Rate /100K
701 Tepexi de Rodríguez Puebla 212 22,331 949
702 Zacapoaxtla Puebla 212 57,887 366
703 Almoloya del Río México 211 12,694 1,662
704 Seybaplaya Campeche 210 15,297 1,373
705 San Marcos Guerrero 210 50,124 419
706 Tancítaro Michoacán de Ocampo 210 33,453 628
707 Almoloya Hidalgo 209 12,546 1,666
708 Benito Juárez Sonora 209 21,692 963
709 Nuevo Ideal Durango 208 27,981 743
710 El Arenal Hidalgo 206 19,836 1,039
711 Cuilápam de Guerrero Oaxaca 206 26,882 766
712 El Naranjo San Luis Potosí 206 20,959 983
713 Chiapa de Corzo Chiapas 205 112,075 183
714 Casas Grandes Chihuahua 205 11,815 1,735
715 Zumpahuacán México 205 18,833 1,089
716 Los Reyes de Juárez Puebla 205 30,021 683
717 Etchojoa Sonora 205 61,309 334
718 Nopalucan Puebla 204 32,772 622
719 Tepeyahualco Puebla 204 19,200 1,063
720 Maltrata Veracruz de Ignacio de la Llave 204 18,327 1,113
721 Tecozautla Hidalgo 203 38,010 534
722 Tomatlán Jalisco 203 36,316 559
723 Atoyac Veracruz de Ignacio de la Llave 203 23,461 865
724 Paso del Macho Veracruz de Ignacio de la Llave 203 31,894 636
725 Ojuelos de Jalisco Jalisco 202 33,588 601
726 Tepanco de López Puebla 202 22,218 909
727 Jamay Jalisco 201 24,894 807
728 Zongolica Veracruz de Ignacio de la Llave 201 45,028 446
729 Quiroga Michoacán de Ocampo 200 27,176 736
730 Villa de Arista San Luis Potosí 200 17,258 1,159
731 Tixtla de Guerrero Guerrero 199 43,171 461
732 Magdalena Jalisco 199 21,781 914
733 Tonatico México 199 12,912 1,541
734 Ahualulco San Luis Potosí 199 18,974 1,049
735 Huitzuco de los Figueroa Guerrero 198 36,593 541
736 Álvaro Obregón Michoacán de Ocampo 198 23,000 861
737 Tenango del Aire México 197 11,359 1,734
738 Concordia Sinaloa 197 24,899 791
739 Jalostotitlán Jalisco 196 32,678 600
740 Cuitzeo Michoacán de Ocampo 195 29,910 652
741 San Jacinto Amilpas Oaxaca 195 16,827 1,159
742 Chiautempan Tlaxcala 195 73,215 266
743 Tuxtla Chico Chiapas 194 41,024 473
744 Miacatlán Morelos 194 15,802 1,228
745 Landa de Matamoros Querétaro 194 18,794 1,032
746 Ixhuatlán de Madero Veracruz de Ignacio de la Llave 194 50,836 382
747 Ocuituco Morelos 193 19,219 1,004
748 Villa Hidalgo San Luis Potosí 193 15,458 1,249
749 Jiménez Coahuila de Zaragoza 192 9,502 2,021
750 Tepecoacuilco de Trujano Guerrero 192 30,806 623
751 Gómez Farías Jalisco 192 16,431 1,169
752 Tecolotlán Jalisco 192 16,603 1,156
753 Villa de Etla Oaxaca 190 10,361 1,834
754 Huixtla Chiapas 189 53,242 355
755 Múgica Michoacán de Ocampo 189 45,732 413
756 Paracho Michoacán de Ocampo 189 39,657 477
757 Charcas San Luis Potosí 189 21,814 866
758 Tototlán Jalisco 188 23,573 798
759 Jantetelco Morelos 188 18,402 1,022
760 Playa Vicente Veracruz de Ignacio de la Llave 188 39,327 478
761 Nombre de Dios Durango 187 19,060 981
762 Tuxpan Jalisco 187 37,518 498
763 Tetela de Ocampo Puebla 187 27,216 687
764 Huehuetlán San Luis Potosí 187 15,334 1,220
765 Tlalixcoyan Veracruz de Ignacio de la Llave 187 37,795 495
766 Morelos Zacatecas 187 13,207 1,416
767 Zaragoza Puebla 186 16,752 1,110
768 Juan R. Escudero Guerrero 184 26,093 705
769 Mazamitla Jalisco 184 14,043 1,310
770 José Sixto Verduzco Michoacán de Ocampo 184 26,213 702
771 Joquicingo México 183 15,428 1,186
772 Yurécuaro Michoacán de Ocampo 183 32,303 567
773 San Bartolo Coyotepec Oaxaca 183 10,391 1,761
774 Gutiérrez Zamora Veracruz de Ignacio de la Llave 183 24,085 760
775 Paso de Ovejas Veracruz de Ignacio de la Llave 183 33,442 547
776 Ayotlán Jalisco 182 41,552 438
777 Hecelchakán Campeche 181 31,917 567
778 Oluta Veracruz de Ignacio de la Llave 181 17,027 1,063
779 Tlanalapa Hidalgo 180 11,113 1,620
780 La Huerta Jalisco 179 23,258 770
781 Hidalgo Nuevo León 179 16,086 1,113
782 Tlaola Puebla 179 20,433 876
783 Ures Sonora 179 8,548 2,094
784 Puente Nacional Veracruz de Ignacio de la Llave 179 23,544 760
785 Ayapango México 178 10,053 1,771
786 Xoxocotla Morelos 178 27,805 640
787 Anáhuac Nuevo León 178 18,030 987
788 Güémez Tamaulipas 178 15,032 1,184
789 Juan Rodríguez Clara Veracruz de Ignacio de la Llave 178 38,367 464
790 Lerdo de Tejada Veracruz de Ignacio de la Llave 176 19,123 920
791 Santa María Tonameca Oaxaca 175 25,347 690
792 Chignautla Puebla 175 35,223 497
793 Yanga Veracruz de Ignacio de la Llave 175 17,902 978
794 Padilla Tamaulipas 174 13,618 1,278
795 Jesús Carranza Veracruz de Ignacio de la Llave 174 28,524 610
796 Tizapán el Alto Jalisco 173 22,758 760
797 Tepatlaxco de Hidalgo Puebla 173 18,854 918
798 Jaumave Tamaulipas 173 15,994 1,082
799 Acultzingo Veracruz de Ignacio de la Llave 173 23,100 749
800 Acatlán Hidalgo 172 22,268 772