Municipalities with Highest Education in Sonora

Municipalities in Sonora with the highest average years of schooling. 72 municipalities in total.

# Municipality Avg. Years Population
1 Hermosillo 11.3 936,263
2 Cajeme 10.8 436,484
3 Nogales 10.6 264,782
4 Cananea 10.5 39,451
5 Moctezuma 10.4 5,173
6 Navojoa 10.3 164,387
7 Guaymas 10.1 156,863
8 Nacozari de García 10.1 14,369
9 Magdalena 10 33,049
10 Santa Ana 9.9 16,203
11 Oquitoa 9.9 496
12 Puerto Peñasco 9.8 62,689
13 Agua Prieta 9.6 91,929
14 Empalme 9.6 51,431
15 Fronteras 9.6 9,041
16 Huatabampo 9.6 77,682
17 Cumpas 9.5 5,829
18 Caborca 9.5 89,122
19 San Felipe de Jesús 9.5 369
20 San Luis Río Colorado 9.5 199,021
21 Etchojoa 9.4 61,309
22 Naco 9.4 5,774
23 Banámichi 9.4 1,825
24 Pitiquito 9.2 9,122
25 Huépac 9.2 943
26 Benjamín Hill 9.1 4,988
27 Atil 9.1 626
28 Ures 9.1 8,548
29 Huásabas 9 888
30 Granados 9 1,009
31 Benito Juárez 9 21,692
32 Imuris 8.9 12,536
33 General Plutarco Elías Calles 8.9 13,627
34 Aconchi 8.8 2,563
35 San Javier 8.8 537
36 Bácum 8.8 23,151
37 Altar 8.7 9,492
38 Baviácora 8.7 3,191
39 San Ignacio Río Muerto 8.6 14,279
40 Divisaderos 8.5 753
41 Mazatán 8.5 1,101
42 Santa Cruz 8.5 1,835
43 Sahuaripa 8.4 5,257
44 Villa Pesqueira 8.4 1,043
45 Carbó 8.3 4,946
46 Alamos 8.2 24,976
47 Tepache 8.2 1,178
48 Arivechi 8.2 1,177
49 Arizpe 8.1 2,788
50 Bacoachi 8.1 1,475
51 Bacerac 8.1 1,221
52 Villa Hidalgo 8.1 1,429
53 Huachinera 7.9 1,186
54 Sáric 7.8 2,058
55 Opodepe 7.8 2,438
56 Rayón 7.8 1,496
57 Trincheras 7.7 1,381
58 Bavispe 7.7 1,169
59 Cucurpe 7.7 863
60 San Pedro de la Cueva 7.7 1,458
61 Tubutama 7.7 1,473
62 Bacadéhuachi 7.6 979
63 Suaqui Grande 7.6 1,114
64 La Colorada 7.6 1,848
65 Soyopa 7.4 1,368
66 Bacanora 7.2 759
67 Quiriego 7.2 3,090
68 Rosario 7.2 4,830
69 Onavas 7.1 365
70 Nácori Chico 7.1 1,531
71 Yécora 7.1 4,793
72 San Miguel de Horcasitas 6.7 10,729