Municipalities with Highest Unemployment in Mexico - Page 10

Municipalities in Mexico with the highest unemployment rate according to the 2020 Census (municipalities with EAP > 100). 2,458 municipalities in total.

# Municipality State % Unemployment Unemployed EAP
901 Coatepec Veracruz de Ignacio de la Llave 2% 979 49,108
902 Las Choapas Veracruz de Ignacio de la Llave 2% 727 36,438
903 Ixtaczoquitlán Veracruz de Ignacio de la Llave 2% 713 35,083
904 Oluta Veracruz de Ignacio de la Llave 2% 162 8,179
905 Las Vigas de Ramírez Veracruz de Ignacio de la Llave 2% 171 8,368
906 San Andrés Tuxtla Veracruz de Ignacio de la Llave 2% 1,429 72,293
907 Tepetlán Veracruz de Ignacio de la Llave 2% 79 3,927
908 Guadalupe Zacatecas 2% 2,117 104,530
909 Pinos Zacatecas 2% 555 27,600
910 Río Grande Zacatecas 2% 583 28,964
911 Sombrerete Zacatecas 2% 547 27,409
912 Pabellón de Arteaga Aguascalientes 1.9% 424 22,097
913 Cuatro Ciénegas Coahuila de Zaragoza 1.9% 103 5,305
914 Piedras Negras Coahuila de Zaragoza 1.9% 1,591 84,748
915 Bochil Chiapas 1.9% 279 14,619
916 Chiapa de Corzo Chiapas 1.9% 1,005 52,079
917 La Grandeza Chiapas 1.9% 51 2,683
918 Pueblo Nuevo Solistahuacán Chiapas 1.9% 230 12,055
919 Tonalá Chiapas 1.9% 837 45,033
920 Camargo Chihuahua 1.9% 464 24,371
921 Santa Isabel Chihuahua 1.9% 30 1,576
922 León Guanajuato 1.9% 17,460 900,923
923 Yuriria Guanajuato 1.9% 603 31,945
924 Taxco de Alarcón Guerrero 1.9% 1,027 54,286
925 Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero 1.9% 54 2,896
926 La Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero 1.9% 220 11,346
927 Juárez Hidalgo Hidalgo 1.9% 16 858
928 San Agustín Metzquititlán Hidalgo 1.9% 76 4,105
929 Mixquiahuala de Juárez Hidalgo 1.9% 477 24,493
930 San Salvador Hidalgo 1.9% 352 18,739
931 Tolcayuca Hidalgo 1.9% 197 10,196
932 Magdalena Jalisco 1.9% 180 9,655
933 Ojuelos de Jalisco Jalisco 1.9% 277 14,670
934 Axapusco México 1.9% 252 13,375
935 Cuautitlán México 1.9% 1,871 96,131
936 Jilotepec México 1.9% 818 43,330
937 Melchor Ocampo México 1.9% 583 30,206
938 Naucalpan de Juárez México 1.9% 8,258 430,951
939 Polotitlán México 1.9% 134 6,980
940 Temascaltepec México 1.9% 298 16,007
941 Aguililla Michoacán de Ocampo 1.9% 124 6,482
942 Chavinda Michoacán de Ocampo 1.9% 92 4,730
943 Huandacareo Michoacán de Ocampo 1.9% 92 4,813
944 Bustamante Nuevo León 1.9% 26 1,395
945 Monterrey Nuevo León 1.9% 10,826 575,178
946 Ocotlán de Morelos Oaxaca 1.9% 225 11,929
947 San Cristóbal Amoltepec Oaxaca 1.9% 7 359
948 San Pedro el Alto Oaxaca 1.9% 27 1,454
949 Santa María Coyotepec Oaxaca 1.9% 33 1,748
950 Santa María Petapa Oaxaca 1.9% 143 7,482
951 Santiago Apóstol Oaxaca 1.9% 36 1,847
952 Santiago del Río Oaxaca 1.9% 2 108
953 Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca 1.9% 643 33,895
954 Totontepec Villa de Morelos Oaxaca 1.9% 38 2,029
955 Unión Hidalgo Oaxaca 1.9% 127 6,587
956 Tepatlaxco de Hidalgo Puebla 1.9% 155 8,070
957 Corregidora Querétaro 1.9% 2,134 115,170
958 Querétaro Querétaro 1.9% 11,184 574,917
959 Matehuala San Luis Potosí 1.9% 933 49,689
960 Hermosillo Sonora 1.9% 9,322 480,559
961 San Carlos Tamaulipas 1.9% 52 2,772
962 Valle Hermoso Tamaulipas 1.9% 530 28,511
963 Calcahualco Veracruz de Ignacio de la Llave 1.9% 83 4,479
964 Xico Veracruz de Ignacio de la Llave 1.9% 363 19,355
965 Nogales Veracruz de Ignacio de la Llave 1.9% 327 17,070
966 Otatitlán Veracruz de Ignacio de la Llave 1.9% 50 2,684
967 Soledad de Doblado Veracruz de Ignacio de la Llave 1.9% 258 13,238
968 Texistepec Veracruz de Ignacio de la Llave 1.9% 175 9,258
969 Kanasín Yucatán 1.9% 1,368 73,586
970 Telchac Pueblo Yucatán 1.9% 30 1,543
971 Tixmehuac Yucatán 1.9% 35 1,822
972 Uayma Yucatán 1.9% 35 1,804
973 Melchor Ocampo Zacatecas 1.9% 18 948
974 Tepechitlán Zacatecas 1.9% 62 3,337
975 Cosío Aguascalientes 1.8% 127 7,010
976 Villa Unión Coahuila de Zaragoza 1.8% 43 2,391
977 Berriozábal Chiapas 1.8% 551 30,644
978 Metapa Chiapas 1.8% 42 2,361
979 Rayón Chiapas 1.8% 89 5,072
980 Las Rosas Chiapas 1.8% 254 14,010
981 Teopisca Chiapas 1.8% 410 22,553
982 Rincón Chamula San Pedro Chiapas 1.8% 52 2,900
983 Chihuahua Chihuahua 1.8% 9,062 489,840
984 Chínipas Chihuahua 1.8% 42 2,366
985 Rosales Chihuahua 1.8% 140 7,910
986 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México 1.8% 2,150 119,508
987 General Simón Bolívar Durango 1.8% 59 3,298
988 Rodeo Durango 1.8% 86 4,788
989 Tepehuanes Durango 1.8% 93 5,162
990 Acámbaro Guanajuato 1.8% 914 51,121
991 Apaseo el Alto Guanajuato 1.8% 525 29,864
992 Celaya Guanajuato 1.8% 4,598 262,642
993 Pénjamo Guanajuato 1.8% 1,230 69,059
994 Juan R. Escudero Guerrero 1.8% 208 11,784
995 El Arenal Hidalgo 1.8% 181 10,161
996 Huichapan Hidalgo 1.8% 411 22,479
997 Metztitlán Hidalgo 1.8% 171 9,658
998 Tasquillo Hidalgo 1.8% 139 7,886
999 Tepetitlán Hidalgo 1.8% 93 5,151
1000 Acatlán de Juárez Jalisco 1.8% 194 10,912