Crime in Puerto Morelos
Complete crime statistics in Puerto Morelos, Quintana Roo from 2016 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
849
Registered reports
Change vs 2024
+6.9%
Increase
Rate per 100,000 pop.
3,154
Crime incidence
Monthly Average
71
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Puerto Morelos
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2016 | 222 | 825 | - |
| 2017 | 451 | 1,675 | +103.2% |
| 2018 | 518 | 1,924 | +14.9% |
| 2019 | 577 | 2,143 | +11.4% |
| 2020 | 589 | 2,188 | +2.1% |
| 2021 | 722 | 2,682 | +22.6% |
| 2022 | 738 | 2,741 | +2.2% |
| 2023 | 864 | 3,209 | +17.1% |
| 2024 | 794 | 2,949 | -8.1% |
| 2025 | 849 | 3,154 | +6.9% |
Crimes by Category in Puerto Morelos (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 412 | 48.5% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 169 | 19.9% |
| La familia | 99 | 11.7% |
| La vida y la Integridad corporal | 99 | 11.7% |
| Libertad personal | 36 | 4.2% |
| La libertad y la seguridad sexual | 31 | 3.7% |
| La sociedad | 3 | 0.4% |
Crime Types in Puerto Morelos (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 189 | 22.3% |
| Daño a la propiedad | 123 | 14.5% |
| Amenazas | 95 | 11.2% |
| Violencia familiar | 81 | 9.5% |
| Lesiones | 63 | 7.4% |
| Abuso de confianza | 62 | 7.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 36 | 4.2% |
| Homicidio | 31 | 3.7% |
| Despojo | 30 | 3.5% |
| Narcomenudeo | 22 | 2.6% |
| Otros delitos del Fuero Común | 18 | 2.1% |
| Abuso sexual | 14 | 1.6% |
| Allanamiento de morada | 11 | 1.3% |
| Otros delitos contra la familia | 11 | 1.3% |
| Contra el medio ambiente | 9 | 1.1% |
| Violación simple | 9 | 1.1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 7 | 0.8% |
| Acoso sexual | 6 | 0.7% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 6 | 0.7% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 5 | 0.6% |
| Falsificación | 5 | 0.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 5 | 0.6% |
| Falsedad | 4 | 0.5% |
| Corrupción de menores | 2 | 0.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 0.2% |
| Extorsión | 1 | 0.1% |
| Fraude | 1 | 0.1% |
| Trata de personas | 1 | 0.1% |
Crime Detail in Puerto Morelos (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 123 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 95 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 83 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 81 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 62 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 44 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 36 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 30 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 30 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 22 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 20 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 18 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 14 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 12 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 11 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 11 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 11 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 9 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 9 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 9 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 8 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 8 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 8 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 8 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 7 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 7 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 6 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 6 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 6 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 5 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 5 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 5 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 5 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 4 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 4 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 3 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 3 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 1 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 70 |
| November 2025 | 61 |
| October 2025 | 84 |
| September 2025 | 70 |
| August 2025 | 69 |
| July 2025 | 94 |
| June 2025 | 71 |
| May 2025 | 63 |
| April 2025 | 68 |
| March 2025 | 67 |
| February 2025 | 69 |
| January 2025 | 63 |
| December 2024 | 60 |
| November 2024 | 64 |
| October 2024 | 62 |
| September 2024 | 57 |
| August 2024 | 72 |
| July 2024 | 70 |
| June 2024 | 59 |
| May 2024 | 89 |
| April 2024 | 54 |
| March 2024 | 74 |
| February 2024 | 63 |
| January 2024 | 70 |