Crime in Soledad Etla
Complete crime statistics in Soledad Etla, Oaxaca from 2017 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
66
Registered reports
Change vs 2024
+20%
Increase
Rate per 100,000 pop.
1,040
Crime incidence
Monthly Average
6
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Soledad Etla
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 110 | - |
| 2018 | 42 | 662 | +500% |
| 2019 | 74 | 1,166 | +76.2% |
| 2020 | 72 | 1,134 | -2.7% |
| 2021 | 94 | 1,481 | +30.6% |
| 2022 | 97 | 1,528 | +3.2% |
| 2023 | 98 | 1,544 | +1% |
| 2024 | 55 | 866 | -43.9% |
| 2025 | 66 | 1,040 | +20% |
Crimes by Category in Soledad Etla (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 26 | 39.4% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 16 | 24.2% |
| La familia | 14 | 21.2% |
| La sociedad | 4 | 6.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 4 | 6.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1 | 1.5% |
| Libertad personal | 1 | 1.5% |
Crime Types in Soledad Etla (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 16 | 24.2% |
| Violencia familiar | 12 | 18.2% |
| Amenazas | 8 | 12.1% |
| Despojo | 7 | 10.6% |
| Otros delitos contra la sociedad | 4 | 6.1% |
| Otros delitos del Fuero Común | 4 | 6.1% |
| Narcomenudeo | 3 | 4.5% |
| Homicidio | 2 | 3% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 | 3% |
| Lesiones | 2 | 3% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 2 | 3% |
| Allanamiento de morada | 1 | 1.5% |
| Fraude | 1 | 1.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 1.5% |
| Violación equiparada | 1 | 1.5% |
Crime Detail in Soledad Etla (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 12 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 8 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 7 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 5 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 4 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 4 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 3 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 2 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 4 |
| November 2025 | 5 |
| October 2025 | 8 |
| September 2025 | 8 |
| August 2025 | 3 |
| July 2025 | 8 |
| June 2025 | 8 |
| May 2025 | 6 |
| April 2025 | 1 |
| March 2025 | 5 |
| February 2025 | 3 |
| January 2025 | 7 |
| December 2024 | 5 |
| November 2024 | 4 |
| October 2024 | 7 |
| September 2024 | 3 |
| August 2024 | 3 |
| July 2024 | 5 |
| June 2024 | 7 |
| May 2024 | 8 |
| April 2024 | 5 |
| March 2024 | 3 |
| February 2024 | 4 |
| January 2024 | 1 |