Crime in Putla Villa de Guerrero
Complete crime statistics in Putla Villa de Guerrero, Oaxaca from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
240
Registered reports
Change vs 2024
-31.6%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
693
Crime incidence
Monthly Average
20
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Putla Villa de Guerrero
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 134 | 387 | - |
| 2016 | 252 | 727 | +88.1% |
| 2017 | 435 | 1,255 | +72.6% |
| 2018 | 365 | 1,053 | -16.1% |
| 2019 | 255 | 736 | -30.1% |
| 2020 | 276 | 796 | +8.2% |
| 2021 | 305 | 880 | +10.5% |
| 2022 | 378 | 1,091 | +23.9% |
| 2023 | 347 | 1,001 | -8.2% |
| 2024 | 351 | 1,013 | +1.2% |
| 2025 | 240 | 693 | -31.6% |
Crimes by Category in Putla Villa de Guerrero (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| La vida y la Integridad corporal | 65 | 27.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 64 | 26.7% |
| El patrimonio | 60 | 25% |
| La familia | 35 | 14.6% |
| La libertad y la seguridad sexual | 12 | 5% |
| La sociedad | 2 | 0.8% |
| Libertad personal | 2 | 0.8% |
Crime Types in Putla Villa de Guerrero (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Amenazas | 42 | 17.5% |
| Robo | 37 | 15.4% |
| Violencia familiar | 34 | 14.2% |
| Lesiones | 33 | 13.8% |
| Homicidio | 31 | 12.9% |
| Fraude | 12 | 5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 10 | 4.2% |
| Abuso sexual | 5 | 2.1% |
| Daño a la propiedad | 5 | 2.1% |
| Narcomenudeo | 5 | 2.1% |
| Allanamiento de morada | 3 | 1.3% |
| Despojo | 3 | 1.3% |
| Violación simple | 3 | 1.3% |
| Abuso de confianza | 2 | 0.8% |
| Acoso sexual | 2 | 0.8% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 2 | 0.8% |
| Falsedad | 2 | 0.8% |
| Otros delitos contra la sociedad | 2 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 2 | 0.8% |
| Violación equiparada | 2 | 0.8% |
| Aborto | 1 | 0.4% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 0.4% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.4% |
Crime Detail in Putla Villa de Guerrero (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 42 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 34 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 14 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 12 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 12 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 10 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 10 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 10 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 8 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 7 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 6 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 6 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 5 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 5 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 5 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 5 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 4 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 3 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 3 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 2 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 2 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 2 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 2 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 2 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con arma de fuego | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 16 |
| November 2025 | 13 |
| October 2025 | 11 |
| September 2025 | 9 |
| August 2025 | 26 |
| July 2025 | 18 |
| June 2025 | 16 |
| May 2025 | 26 |
| April 2025 | 23 |
| March 2025 | 17 |
| February 2025 | 41 |
| January 2025 | 24 |
| December 2024 | 28 |
| November 2024 | 33 |
| October 2024 | 30 |
| September 2024 | 24 |
| August 2024 | 42 |
| July 2024 | 38 |
| June 2024 | 40 |
| May 2024 | 38 |
| April 2024 | 20 |
| March 2024 | 17 |
| February 2024 | 13 |
| January 2024 | 28 |