Construcción in Saucillo
The Construcción sector has 3 establishments registered in Saucillo, Chihuahua.
Evolution of Construcción Sector
| Period | Total Establishments | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mar 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +100% |
| Nov 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +50% |
| Nov 2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +66.7% |
| May 2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 2022 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Nov 2023 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Nov 2024 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -20% |
Business Directory - Construcción
| Name | Activity | Employees | Locality | Zip |
|---|---|---|---|---|
| ABAC CONSTRUCTORA | Edificación de vivienda unifamiliar | 11 a 30 personas | Saucillo | 33620 |
| PINTURAS Y REMODELACIONES RICO | Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes | 0 a 5 personas | Saucillo | 33620 |
| PROSEIM | Edificación de vivienda multifamiliar | 6 a 10 personas | Saucillo |