Crime in San Francisco del Oro
Complete crime statistics in San Francisco del Oro, Chihuahua from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
108
Registered reports
Change vs 2024
+13.7%
Increase
Rate per 100,000 pop.
2,158
Crime incidence
Monthly Average
9
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in San Francisco del Oro
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 63 | 1,259 | - |
| 2016 | 65 | 1,299 | +3.2% |
| 2017 | 65 | 1,299 | 0% |
| 2018 | 53 | 1,059 | -18.5% |
| 2019 | 64 | 1,279 | +20.8% |
| 2020 | 83 | 1,659 | +29.7% |
| 2021 | 95 | 1,898 | +14.5% |
| 2022 | 91 | 1,819 | -4.2% |
| 2023 | 76 | 1,519 | -16.5% |
| 2024 | 95 | 1,898 | +25% |
| 2025 | 108 | 2,158 | +13.7% |
Crimes by Category in San Francisco del Oro (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 67 | 62% |
| La familia | 19 | 17.6% |
| La vida y la Integridad corporal | 11 | 10.2% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 8 | 7.4% |
| La libertad y la seguridad sexual | 2 | 1.9% |
| Libertad personal | 1 | 0.9% |
Crime Types in San Francisco del Oro (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 55 | 50.9% |
| Violencia familiar | 14 | 13% |
| Daño a la propiedad | 8 | 7.4% |
| Lesiones | 7 | 6.5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 5 | 4.6% |
| Allanamiento de morada | 4 | 3.7% |
| Amenazas | 4 | 3.7% |
| Homicidio | 4 | 3.7% |
| Despojo | 2 | 1.9% |
| Fraude | 2 | 1.9% |
| Abuso sexual | 1 | 0.9% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 0.9% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.9% |
Crime Detail in San Francisco del Oro (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 51 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 14 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 8 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 5 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 4 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 10 |
| November 2025 | 7 |
| October 2025 | 5 |
| September 2025 | 14 |
| August 2025 | 6 |
| July 2025 | 9 |
| June 2025 | 4 |
| May 2025 | 16 |
| April 2025 | 6 |
| March 2025 | 6 |
| February 2025 | 1 |
| January 2025 | 24 |
| December 2024 | 1 |
| November 2024 | 7 |
| October 2024 | 5 |
| September 2024 | 7 |
| August 2024 | 7 |
| July 2024 | 7 |
| June 2024 | 4 |
| May 2024 | 14 |
| April 2024 | 3 |
| March 2024 | 11 |
| February 2024 | 14 |
| January 2024 | 15 |