Crime in Riva Palacio
Complete crime statistics in Riva Palacio, Chihuahua from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
43
Registered reports
Change vs 2024
+65.4%
Increase
Rate per 100,000 pop.
559
Crime incidence
Monthly Average
4
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Riva Palacio
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 55 | 715 | - |
| 2016 | 47 | 611 | -14.5% |
| 2017 | 34 | 442 | -27.7% |
| 2018 | 32 | 416 | -5.9% |
| 2019 | 23 | 299 | -28.1% |
| 2020 | 16 | 208 | -30.4% |
| 2021 | 34 | 442 | +112.5% |
| 2022 | 40 | 520 | +17.6% |
| 2023 | 22 | 286 | -45% |
| 2024 | 26 | 338 | +18.2% |
| 2025 | 43 | 559 | +65.4% |
Crimes by Category in Riva Palacio (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 26 | 60.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 11 | 25.6% |
| La familia | 4 | 9.3% |
| Libertad personal | 1 | 2.3% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 1 | 2.3% |
Crime Types in Riva Palacio (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Daño a la propiedad | 11 | 25.6% |
| Despojo | 6 | 14% |
| Lesiones | 6 | 14% |
| Homicidio | 5 | 11.6% |
| Abuso de confianza | 3 | 7% |
| Fraude | 3 | 7% |
| Robo | 3 | 7% |
| Violencia familiar | 3 | 7% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 2.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 2.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 2.3% |
Crime Detail in Riva Palacio (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 11 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 6 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 4 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 3 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 3 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 2 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| October 2025 | 6 |
| September 2025 | 6 |
| August 2025 | 2 |
| July 2025 | 6 |
| June 2025 | 4 |
| May 2025 | 3 |
| April 2025 | 3 |
| March 2025 | 6 |
| February 2025 | 1 |
| January 2025 | 4 |
| December 2024 | 1 |
| November 2024 | 2 |
| October 2024 | 4 |
| September 2024 | 2 |
| August 2024 | 3 |
| July 2024 | 4 |
| June 2024 | 2 |
| May 2024 | 2 |
| March 2024 | 3 |
| February 2024 | 1 |
| January 2024 | 2 |
| December 2023 | 1 |