Construcción in Meoqui
The Construcción sector has 3 establishments registered in Meoqui, Chihuahua.
Evolution of Construcción Sector
| Period | Total Establishments | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mar 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +300% |
| Nov 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 2020 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | +25% |
| Nov 2020 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -20% |
| May 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Nov 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| May 2022 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Nov 2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Nov 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Nov 2024 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | +25% |
Business Directory - Construcción
| Name | Activity | Employees | Locality | Zip |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES CORSO | Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión | 6 a 10 personas | Pedro Meoqui | |
| EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SIN NOMBRE | Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión | 6 a 10 personas | Lázaro Cárdenas | |
| MATA CONSTRUCTORA | Preparación de terrenos para la construcción | 11 a 30 personas | Pedro Meoqui | 33130 |