Crime in Gómez Farías
Complete crime statistics in Gómez Farías, Chihuahua from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
59
Registered reports
Change vs 2024
+321.4%
Increase
Rate per 100,000 pop.
840
Crime incidence
Monthly Average
5
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Gómez Farías
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 24 | 342 | - |
| 2016 | 19 | 271 | -20.8% |
| 2017 | 66 | 940 | +247.4% |
| 2018 | 76 | 1,082 | +15.2% |
| 2019 | 69 | 982 | -9.2% |
| 2020 | 38 | 541 | -44.9% |
| 2021 | 26 | 370 | -31.6% |
| 2022 | 17 | 242 | -34.6% |
| 2023 | 21 | 299 | +23.5% |
| 2024 | 14 | 199 | -33.3% |
| 2025 | 59 | 840 | +321.4% |
Crimes by Category in Gómez Farías (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| La familia | 21 | 35.6% |
| El patrimonio | 15 | 25.4% |
| La libertad y la seguridad sexual | 9 | 15.3% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 7 | 11.9% |
| La vida y la Integridad corporal | 6 | 10.2% |
| Libertad personal | 1 | 1.7% |
Crime Types in Gómez Farías (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 15 | 25.4% |
| Amenazas | 6 | 10.2% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 6 | 10.2% |
| Fraude | 5 | 8.5% |
| Abuso sexual | 4 | 6.8% |
| Daño a la propiedad | 4 | 6.8% |
| Homicidio | 4 | 6.8% |
| Robo | 3 | 5.1% |
| Violación simple | 3 | 5.1% |
| Abuso de confianza | 1 | 1.7% |
| Despojo | 1 | 1.7% |
| Lesiones | 1 | 1.7% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 1.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 1.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 1.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 1.7% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 1.7% |
| Violación equiparada | 1 | 1.7% |
Crime Detail in Gómez Farías (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 15 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 6 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 6 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 5 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 4 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 4 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 3 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 1 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 6 |
| November 2025 | 5 |
| October 2025 | 5 |
| September 2025 | 3 |
| August 2025 | 8 |
| July 2025 | 6 |
| June 2025 | 6 |
| May 2025 | 4 |
| April 2025 | 6 |
| March 2025 | 6 |
| February 2025 | 4 |
| October 2024 | 2 |
| August 2024 | 1 |
| June 2024 | 1 |
| May 2024 | 1 |
| April 2024 | 8 |
| February 2024 | 1 |
| December 2023 | 4 |
| October 2023 | 2 |
| September 2023 | 3 |
| August 2023 | 1 |
| July 2023 | 1 |
| June 2023 | 4 |
| May 2023 | 1 |