Villa Nueva (Primera Manzana)
Villa Nueva (Primera Manzana) es una localidad de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave con 978 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 875 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 5.7 años.
Demografía de Villa Nueva (Primera Manzana)
Estructura demográfica de Villa Nueva (Primera Manzana) según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 262 menores de 15 años (26.8%), 626 personas en edad productiva (64%) y 90 adultos mayores de 65 años (9.2%).
Pirámide de Edad de Villa Nueva (Primera Manzana)
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 47 | 40 | 87 | 8.9% |
| 5-9 años | 54 | 34 | 88 | 9% |
| 10-14 años | 36 | 51 | 87 | 8.9% |
| 15-19 años | 60 | 59 | 119 | 12.2% |
| 20-24 años | 37 | 36 | 73 | 7.5% |
| 25-29 años | 30 | 23 | 53 | 5.4% |
| 30-34 años | 30 | 38 | 68 | 7% |
| 35-39 años | 36 | 36 | 72 | 7.4% |
| 40-44 años | 32 | 31 | 63 | 6.4% |
| 45-49 años | 38 | 19 | 57 | 5.8% |
| 50-54 años | 22 | 21 | 43 | 4.4% |
| 55-59 años | 16 | 17 | 33 | 3.4% |
| 60-64 años | 22 | 23 | 45 | 4.6% |
| 65-69 años | 9 | 12 | 21 | 2.1% |
| 70-74 años | 13 | 12 | 25 | 2.6% |
| 75-79 años | 10 | 13 | 23 | 2.4% |
| 80-84 años | 4 | 3 | 7 | 0.7% |
| 85+ años | 9 | 5 | 14 | 1.4% |
Diversidad Cultural y Migración en Villa Nueva (Primera Manzana)
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 22 |
| Visual | 31 |
| Auditiva | 27 |
| Lenguaje | 13 |
| Mental | 17 |
Educación en Villa Nueva (Primera Manzana)
Alfabetización y Escolaridad
En Villa Nueva (Primera Manzana), 135 personas de 15 años y más saben leer y escribir (13500%), mientras que 167 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 5.7 años (5.7 hombres, 5.7 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 83 | 84 | 167 | 16700% |
| Primaria incompleta | 71 | 58 | 129 | 12900% |
| Primaria completa | 71 | 70 | 141 | 14100% |
| Secundaria incompleta | 15 | 9 | 24 | 2400% |
| Secundaria completa | 65 | 64 | 129 | 12900% |
| Educación posbásica (18+) | 60 | 52 | 112 | 11200% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 31 |
| 6-11 años | 1 |
| 12-14 años | 10 |
Escuelas en Villa Nueva (Primera Manzana)
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| CAEI DEL CONAFE VILLA NUEVA (PRIMERA MANZANA) | 30FIC0374S | Publico | |
| TELEBACHILLERATO VILLANUEVA | 30MMS1189Z | Publico | |
| TELEBACHILLERATO VILLANUEVA | 30ETH0901M | Media Superior | Publico |
| CUAUHTEMOC | 30DCC1167Z | Preescolar | Publico |
| LILIA JUDITH LOMAN | 30EJN0386T | Preescolar | Publico |
| NIÑOS HEROES | 30DPB0180R | Primaria | Publico |
| LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ | 30EPR2366J | Primaria | Publico |
| SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUM. 142 | 30DST0142A | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Villa Nueva (Primera Manzana)
En Villa Nueva (Primera Manzana), la Población Económicamente Activa (PEA) es de 490 personas. De ellas, 490 están ocupadas y 0 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 758 | 77.5% |
| IMSS | 41 | 4.2% |
| ISSSTE | 4 | 0.4% |
| Seguro Popular / INSABI | 699 | 71.5% |
| IMSS Bienestar | 22 | 2.2% |
| Seguro privado | 1 | 0.1% |
| Sin derechohabiencia | 220 | 22.5% |
Estado Civil y Religión en Villa Nueva (Primera Manzana)
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 949 | 97% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 23 | 2.4% |
| Otras religiones | 1 | 0.1% |
| Sin religión | 5 | 0.5% |
Vivienda y Servicios Básicos en Villa Nueva (Primera Manzana)
Villa Nueva (Primera Manzana) tiene 285 viviendas totales, de las cuales 249 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.9 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 205 | 84% |
| Piso de tierra | 44 | 18% |
| 1 dormitorio | 120 | 49.2% |
| 2 o más dormitorios | 129 | 52.9% |
| 1 cuarto | 16 | 6.6% |
| 2 cuartos | 73 | 29.9% |
| 3 o más cuartos | 160 | 65.6% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 239 | 98% |
| Sin electricidad | 10 | 4.1% |
| Agua de red pública | 137 | 56.1% |
| Agua acarreada | 2 | 0.8% |
| Otra fuente de agua | 112 | 45.9% |
| Con tinaco | 110 | 45.1% |
| Con cisterna | 94 | 38.5% |
| Con excusado | 133 | 54.5% |
| Con letrina | 110 | 45.1% |
| Con drenaje | 230 | 94.3% |
| Sin drenaje | 19 | 7.8% |
| Con todos los servicios | 133 | 54.5% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 5 | 2% |
Bienes y Tecnología en Villa Nueva (Primera Manzana)
Equipamiento de las viviendas en Villa Nueva (Primera Manzana) según el Censo 2020. El 18.9% de las viviendas cuenta con internet y el 53.3% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 125 | 51.2% |
| Lavadora | 53 | 21.7% |
| Horno de microondas | 16 | 6.6% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 21 | 8.6% |
| Motocicleta | 37 | 15.2% |
| Bicicleta | 5 | 2% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 185 | 75.8% |
| Radio | 130 | 53.3% |
| Teléfono fijo | 25 | 10.2% |
| Teléfono celular | 130 | 53.3% |
| Computadora | 16 | 6.6% |
| Internet | 46 | 18.9% |
| Televisión de paga | 108 | 44.3% |
| Plataformas de streaming | 4 | 1.6% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Villa Nueva (Primera Manzana)
Coordenadas: 18.6313553, -96.8161497
Altitud: 875 m
Otras Localidades de Tezonapa
Tezonapa
5,653 habitantes
Motzorongo
4,037 habitantes
Paraíso la Reforma
2,435 habitantes
Presidio (Plan de Libres)
2,372 habitantes
Caxapa
2,026 habitantes
Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
1,892 habitantes
Ixtacapa el Chico
1,294 habitantes
El Palmar Grande
1,198 habitantes
San Agustín del Palmar
1,161 habitantes
Rancho Nuevo
1,121 habitantes