Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Laguna Chica (Pueblo Nuevo) es una localidad de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave con 1,892 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 146 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 7.3 años.
Demografía de Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Estructura demográfica de Laguna Chica (Pueblo Nuevo) según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 525 menores de 15 años (27.7%), 1,141 personas en edad productiva (60.3%) y 226 adultos mayores de 65 años (11.9%).
Pirámide de Edad de Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 80 | 83 | 163 | 8.6% |
| 5-9 años | 102 | 91 | 193 | 10.2% |
| 10-14 años | 93 | 76 | 169 | 8.9% |
| 15-19 años | 75 | 62 | 137 | 7.2% |
| 20-24 años | 69 | 71 | 140 | 7.4% |
| 25-29 años | 55 | 71 | 126 | 6.7% |
| 30-34 años | 57 | 75 | 132 | 7% |
| 35-39 años | 64 | 77 | 141 | 7.5% |
| 40-44 años | 58 | 47 | 105 | 5.5% |
| 45-49 años | 39 | 55 | 94 | 5% |
| 50-54 años | 43 | 52 | 95 | 5% |
| 55-59 años | 43 | 54 | 97 | 5.1% |
| 60-64 años | 29 | 45 | 74 | 3.9% |
| 65-69 años | 40 | 39 | 79 | 4.2% |
| 70-74 años | 23 | 26 | 49 | 2.6% |
| 75-79 años | 20 | 19 | 39 | 2.1% |
| 80-84 años | 13 | 13 | 26 | 1.4% |
| 85+ años | 14 | 19 | 33 | 1.7% |
Diversidad Cultural y Migración en Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 73 |
| Visual | 80 |
| Auditiva | 36 |
| Lenguaje | 27 |
| Mental | 36 |
Educación en Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Alfabetización y Escolaridad
En Laguna Chica (Pueblo Nuevo), 158 personas de 15 años y más saben leer y escribir (15800%), mientras que 168 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 7.3 años (7.3 hombres, 7.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 82 | 86 | 168 | 16800% |
| Primaria incompleta | 116 | 148 | 264 | 26400% |
| Primaria completa | 97 | 107 | 204 | 20400% |
| Secundaria incompleta | 26 | 21 | 47 | 4700% |
| Secundaria completa | 129 | 140 | 269 | 26900% |
| Educación posbásica (18+) | 167 | 205 | 372 | 37200% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 48 |
| 6-11 años | 6 |
| 12-14 años | 17 |
Escuelas en Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 6531 "DE LAGUNA CHICA" | 30BBI0422Q | Publico | |
| TELEBACHILLERATO LAGUNA CHICA | 30MMS1048A | Publico | |
| TELEBACHILLERATO LAGUNA CHICA | 30ETH0757Q | Media Superior | Publico |
| JOSE MANUEL OTHON | 30DJN0533N | Preescolar | Publico |
| J. GABRIEL CIFUENTES CASTELLANOS | 30DPR0700K | Primaria | Publico |
| 20 DE NOVIEMBRE | 30EPR2353F | Primaria | Publico |
| JUSTO SIERRA | 30DTV0914K | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
En Laguna Chica (Pueblo Nuevo), la Población Económicamente Activa (PEA) es de 853 personas. De ellas, 846 están ocupadas y 7 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0.8%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 1,358 | 71.8% |
| IMSS | 462 | 24.4% |
| ISSSTE | 23 | 1.2% |
| Seguro Popular / INSABI | 849 | 44.9% |
| IMSS Bienestar | 5 | 0.3% |
| Seguro privado | 27 | 1.4% |
| Sin derechohabiencia | 534 | 28.2% |
Estado Civil y Religión en Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 1,614 | 85.3% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 191 | 10.1% |
| Sin religión | 87 | 4.6% |
Vivienda y Servicios Básicos en Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Laguna Chica (Pueblo Nuevo) tiene 659 viviendas totales, de las cuales 554 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.4 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 519 | 100.8% |
| Piso de tierra | 32 | 6.2% |
| 1 dormitorio | 226 | 43.9% |
| 2 o más dormitorios | 325 | 63.1% |
| 1 cuarto | 38 | 7.4% |
| 2 cuartos | 110 | 21.4% |
| 3 o más cuartos | 403 | 78.3% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 545 | 105.8% |
| Sin electricidad | 6 | 1.2% |
| Agua de red pública | 508 | 98.6% |
| Agua acarreada | 477 | 92.6% |
| Otra fuente de agua | 43 | 8.3% |
| Con tinaco | 339 | 65.8% |
| Con cisterna | 56 | 10.9% |
| Con excusado | 456 | 88.5% |
| Con letrina | 79 | 15.3% |
| Con drenaje | 521 | 101.2% |
| Sin drenaje | 30 | 5.8% |
| Con todos los servicios | 484 | 94% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 1 | 0.2% |
Bienes y Tecnología en Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Equipamiento de las viviendas en Laguna Chica (Pueblo Nuevo) según el Censo 2020. El 11.8% de las viviendas cuenta con internet y el 88.3% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 431 | 83.7% |
| Lavadora | 291 | 56.5% |
| Horno de microondas | 94 | 18.3% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 124 | 24.1% |
| Motocicleta | 110 | 21.4% |
| Bicicleta | 59 | 11.5% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 458 | 88.9% |
| Radio | 261 | 50.7% |
| Teléfono fijo | 35 | 6.8% |
| Teléfono celular | 455 | 88.3% |
| Computadora | 73 | 14.2% |
| Internet | 61 | 11.8% |
| Televisión de paga | 328 | 63.7% |
| Plataformas de streaming | 12 | 2.3% |
| Consola de videojuegos | 8 | 1.6% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Laguna Chica (Pueblo Nuevo)
Coordenadas: 18.5430575, -96.7339022
Altitud: 146 m
Otras Localidades de Tezonapa
Tezonapa
5,653 habitantes
Motzorongo
4,037 habitantes
Paraíso la Reforma
2,435 habitantes
Presidio (Plan de Libres)
2,372 habitantes
Caxapa
2,026 habitantes
Ixtacapa el Chico
1,294 habitantes
El Palmar Grande
1,198 habitantes
San Agustín del Palmar
1,161 habitantes
Rancho Nuevo
1,121 habitantes
Villa Nueva (Primera Manzana)
978 habitantes