Yosphí
Yosphí es una localidad de Amealco de Bonfil, Querétaro con 1,632 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,361 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 6 años.
Demografía de Yosphí
Estructura demográfica de Yosphí según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 600 menores de 15 años (36.8%), 972 personas en edad productiva (59.6%) y 60 adultos mayores de 65 años (3.7%).
Pirámide de Edad de Yosphí
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 87 | 102 | 189 | 11.6% |
| 5-9 años | 102 | 108 | 210 | 12.9% |
| 10-14 años | 105 | 96 | 201 | 12.3% |
| 15-19 años | 119 | 92 | 211 | 12.9% |
| 20-24 años | 86 | 86 | 172 | 10.5% |
| 25-29 años | 78 | 84 | 162 | 9.9% |
| 30-34 años | 43 | 61 | 104 | 6.4% |
| 35-39 años | 50 | 45 | 95 | 5.8% |
| 40-44 años | 34 | 43 | 77 | 4.7% |
| 45-49 años | 21 | 33 | 54 | 3.3% |
| 50-54 años | 18 | 28 | 46 | 2.8% |
| 55-59 años | 18 | 13 | 31 | 1.9% |
| 60-64 años | 7 | 13 | 20 | 1.2% |
| 65-69 años | 4 | 12 | 16 | 1% |
| 70-74 años | 7 | 10 | 17 | 1% |
| 75-79 años | 3 | 7 | 10 | 0.6% |
| 80-84 años | 6 | 5 | 11 | 0.7% |
| 85+ años | 2 | 4 | 6 | 0.4% |
Diversidad Cultural y Migración en Yosphí
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 18 |
| Visual | 23 |
| Auditiva | 26 |
| Lenguaje | 15 |
| Mental | 17 |
Educación en Yosphí
Alfabetización y Escolaridad
En Yosphí, 174 personas de 15 años y más saben leer y escribir (17400%), mientras que 172 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 6 años (6.3 hombres, 5.6 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 56 | 116 | 172 | 17200% |
| Primaria incompleta | 69 | 70 | 139 | 13900% |
| Primaria completa | 184 | 154 | 338 | 33800% |
| Secundaria incompleta | 23 | 19 | 42 | 4200% |
| Secundaria completa | 117 | 126 | 243 | 24300% |
| Educación posbásica (18+) | 35 | 38 | 73 | 7300% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 59 |
| 6-11 años | 5 |
| 12-14 años | 17 |
Empleo y Seguridad Social en Yosphí
En Yosphí, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 874 personas. De ellas, 871 están ocupadas y 3 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0.3%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 1,323 | 81.1% |
| IMSS | 31 | 1.9% |
| ISSSTE | 3 | 0.2% |
| Seguro Popular / INSABI | 1,291 | 79.1% |
| IMSS Bienestar | 1 | 0.1% |
| Seguro privado | 5 | 0.3% |
| Sin derechohabiencia | 308 | 18.9% |
Estado Civil y Religión en Yosphí
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 1,289 | 79% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 245 | 15% |
| Sin religión | 98 | 6% |
Vivienda y Servicios Básicos en Yosphí
Yosphí tiene 566 viviendas totales, de las cuales 421 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.9 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 406 | 96.7% |
| Piso de tierra | 15 | 3.6% |
| 1 dormitorio | 228 | 54.3% |
| 2 o más dormitorios | 193 | 46% |
| 1 cuarto | 63 | 15% |
| 2 cuartos | 133 | 31.7% |
| 3 o más cuartos | 225 | 53.6% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 392 | 93.3% |
| Sin electricidad | 29 | 6.9% |
| Agua de red pública | 384 | 91.4% |
| Agua acarreada | 336 | 80% |
| Otra fuente de agua | 37 | 8.8% |
| Con tinaco | 272 | 64.8% |
| Con cisterna | 3 | 0.7% |
| Con excusado | 250 | 59.5% |
| Con letrina | 20 | 4.8% |
| Con drenaje | 237 | 56.4% |
| Sin drenaje | 184 | 43.8% |
| Con todos los servicios | 227 | 54% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 10 | 2.4% |
Bienes y Tecnología en Yosphí
Equipamiento de las viviendas en Yosphí según el Censo 2020. El 0.7% de las viviendas cuenta con internet y el 68.6% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 140 | 33.3% |
| Lavadora | 30 | 7.1% |
| Horno de microondas | 31 | 7.4% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 78 | 18.6% |
| Motocicleta | 4 | 1% |
| Bicicleta | 49 | 11.7% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 297 | 70.7% |
| Radio | 139 | 33.1% |
| Teléfono fijo | 2 | 0.5% |
| Teléfono celular | 288 | 68.6% |
| Computadora | 14 | 3.3% |
| Internet | 3 | 0.7% |
| Televisión de paga | 23 | 5.5% |
| Plataformas de streaming | 1 | 0.2% |
| Consola de videojuegos | 2 | 0.5% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Yosphí
Coordenadas: 20.1706936, -99.9523669
Altitud: 2,361 m
Otras Localidades de Amealco de Bonfil
Amealco de Bonfil
7,953 habitantes
San Ildefonso Tultepec (Centro)
3,632 habitantes
San José Ithó
1,898 habitantes
Chitejé de Garabato
1,701 habitantes
El Bothé
1,694 habitantes
Santiago Mexquititlán Barrio 1ro.
1,657 habitantes
Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo)
1,620 habitantes
San Juan Dehedó
1,476 habitantes
La Soledad
1,474 habitantes
Mesillas
1,327 habitantes