Servicios financieros in Tekantó
The Servicios financieros sector has 2 establishments registered in Tekantó, Yucatán.
Evolution of Servicios financieros Sector
| Period | Total Establishments | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mar 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -25% |
| Nov 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -33.3% |
Business Directory - Servicios financieros
| Name | Activity | Employees | Locality | Zip |
|---|---|---|---|---|
| CAJERO AUTOMÁTICO BANORTE IXE | Banca múltiple | 0 a 5 personas | Tekantó | 97520 |
| FINANCIERA DE DESARROLLO REGIONAL | Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil | 0 a 5 personas | Tekantó | 97520 |