Crime in Veracruz
Complete crime statistics in Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
9,807
Registered reports
Change vs 2024
-0.6%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
1,615
Crime incidence
Monthly Average
817
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Veracruz
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,710 | 940 | - |
| 2016 | 5,401 | 889 | -5.4% |
| 2017 | 10,835 | 1,784 | +100.6% |
| 2018 | 10,183 | 1,677 | -6% |
| 2019 | 14,843 | 2,444 | +45.8% |
| 2020 | 9,860 | 1,624 | -33.6% |
| 2021 | 11,515 | 1,896 | +16.8% |
| 2022 | 10,640 | 1,752 | -7.6% |
| 2023 | 10,425 | 1,717 | -2% |
| 2024 | 9,868 | 1,625 | -5.3% |
| 2025 | 9,807 | 1,615 | -0.6% |
Crimes by Category in Veracruz (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 4,912 | 50.1% |
| La familia | 2,176 | 22.2% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 1,273 | 13% |
| La vida y la Integridad corporal | 884 | 9% |
| La libertad y la seguridad sexual | 336 | 3.4% |
| Libertad personal | 224 | 2.3% |
| La sociedad | 2 | 0% |
Crime Types in Veracruz (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 3,137 | 32% |
| Violencia familiar | 1,592 | 16.2% |
| Daño a la propiedad | 712 | 7.3% |
| Lesiones | 706 | 7.2% |
| Fraude | 659 | 6.7% |
| Amenazas | 515 | 5.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 395 | 4% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 370 | 3.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 221 | 2.3% |
| Homicidio | 166 | 1.7% |
| Narcomenudeo | 162 | 1.7% |
| Despojo | 130 | 1.3% |
| Abuso sexual | 122 | 1.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 120 | 1.2% |
| Otros delitos contra la familia | 110 | 1.1% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 107 | 1.1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 104 | 1.1% |
| Abuso de confianza | 98 | 1% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 73 | 0.7% |
| Extorsión | 69 | 0.7% |
| Falsedad | 56 | 0.6% |
| Violación simple | 46 | 0.5% |
| Acoso sexual | 43 | 0.4% |
| Falsificación | 38 | 0.4% |
| Allanamiento de morada | 31 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 10 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 5 | 0.1% |
| Secuestro | 3 | 0% |
| Contra el medio ambiente | 3 | 0% |
| Feminicidio | 2 | 0% |
| Corrupción de menores | 2 | 0% |
Crime Detail in Veracruz (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1,592 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 873 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 712 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 659 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 620 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 515 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 418 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 395 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 370 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 366 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 364 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 235 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 221 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 168 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 162 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 143 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 139 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 133 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 130 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 122 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 120 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 110 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 107 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 104 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 98 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 73 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 69 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 69 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 69 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 63 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 59 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 56 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 55 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 46 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 43 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 38 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 33 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 31 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 31 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 29 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 24 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 23 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 14 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 10 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 9 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 8 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 8 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 7 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 7 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 7 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 7 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 6 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 6 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 5 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma de fuego | 4 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de herramienta industrial o agrícola Sin violencia | 3 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 3 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 3 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de herramienta industrial o agrícola Con violencia | 2 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 2 |
| Robo | Robo a institución bancaria | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 789 |
| November 2025 | 755 |
| October 2025 | 866 |
| September 2025 | 770 |
| August 2025 | 838 |
| July 2025 | 790 |
| June 2025 | 867 |
| May 2025 | 824 |
| April 2025 | 862 |
| March 2025 | 826 |
| February 2025 | 836 |
| January 2025 | 784 |
| December 2024 | 705 |
| November 2024 | 853 |
| October 2024 | 933 |
| September 2024 | 752 |
| August 2024 | 677 |
| July 2024 | 826 |
| June 2024 | 874 |
| May 2024 | 790 |
| April 2024 | 879 |
| March 2024 | 807 |
| February 2024 | 914 |
| January 2024 | 858 |