Crime in Jalacingo
Complete crime statistics in Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
315
Registered reports
Change vs 2024
+14.5%
Increase
Rate per 100,000 pop.
673
Crime incidence
Monthly Average
26
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Jalacingo
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 128 | 274 | - |
| 2016 | 122 | 261 | -4.7% |
| 2017 | 218 | 466 | +78.7% |
| 2018 | 148 | 316 | -32.1% |
| 2019 | 244 | 521 | +64.9% |
| 2020 | 214 | 457 | -12.3% |
| 2021 | 202 | 432 | -5.6% |
| 2022 | 256 | 547 | +26.7% |
| 2023 | 287 | 613 | +12.1% |
| 2024 | 275 | 588 | -4.2% |
| 2025 | 315 | 673 | +14.5% |
Crimes by Category in Jalacingo (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 104 | 33% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 80 | 25.4% |
| La vida y la Integridad corporal | 57 | 18.1% |
| La familia | 50 | 15.9% |
| La libertad y la seguridad sexual | 21 | 6.7% |
| Libertad personal | 3 | 1% |
Crime Types in Jalacingo (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 51 | 16.2% |
| Amenazas | 45 | 14.3% |
| Robo | 40 | 12.7% |
| Violencia familiar | 36 | 11.4% |
| Daño a la propiedad | 26 | 8.3% |
| Fraude | 21 | 6.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 14 | 4.4% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 12 | 3.8% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 11 | 3.5% |
| Despojo | 10 | 3.2% |
| Abuso sexual | 6 | 1.9% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 6 | 1.9% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 5 | 1.6% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 5 | 1.6% |
| Narcomenudeo | 4 | 1.3% |
| Falsedad | 3 | 1% |
| Homicidio | 3 | 1% |
| Otros delitos contra la familia | 3 | 1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 | 1% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 | 1% |
| Abuso de confianza | 2 | 0.6% |
| Allanamiento de morada | 2 | 0.6% |
| Violación simple | 2 | 0.6% |
| Acoso sexual | 1 | 0.3% |
| Electorales | 1 | 0.3% |
Crime Detail in Jalacingo (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 45 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 36 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 35 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 26 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 21 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 14 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 12 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 11 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 10 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 10 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 10 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 8 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 6 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 6 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 6 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 5 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 5 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 4 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 3 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 3 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 2 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 2 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 33 |
| November 2025 | 18 |
| October 2025 | 34 |
| September 2025 | 14 |
| August 2025 | 25 |
| July 2025 | 29 |
| June 2025 | 32 |
| May 2025 | 27 |
| April 2025 | 26 |
| March 2025 | 30 |
| February 2025 | 22 |
| January 2025 | 25 |
| December 2024 | 17 |
| November 2024 | 26 |
| October 2024 | 21 |
| September 2024 | 25 |
| August 2024 | 20 |
| July 2024 | 20 |
| June 2024 | 29 |
| May 2024 | 26 |
| April 2024 | 18 |
| March 2024 | 21 |
| February 2024 | 21 |
| January 2024 | 31 |