Crime in Cotaxtla
Complete crime statistics in Cotaxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
143
Registered reports
Change vs 2024
-56.3%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
649
Crime incidence
Monthly Average
12
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Cotaxtla
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 42 | 190 | - |
| 2016 | 49 | 222 | +16.7% |
| 2017 | 66 | 299 | +34.7% |
| 2018 | 65 | 295 | -1.5% |
| 2019 | 193 | 875 | +196.9% |
| 2020 | 220 | 998 | +14% |
| 2021 | 207 | 939 | -5.9% |
| 2022 | 319 | 1,447 | +54.1% |
| 2023 | 413 | 1,873 | +29.5% |
| 2024 | 327 | 1,483 | -20.8% |
| 2025 | 143 | 649 | -56.3% |
Crimes by Category in Cotaxtla (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 59 | 41.3% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 33 | 23.1% |
| La familia | 23 | 16.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 17 | 11.9% |
| Libertad personal | 8 | 5.6% |
| La libertad y la seguridad sexual | 3 | 2.1% |
Crime Types in Cotaxtla (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Narcomenudeo | 26 | 18.2% |
| Robo | 24 | 16.8% |
| Daño a la propiedad | 20 | 14% |
| Violencia familiar | 14 | 9.8% |
| Lesiones | 10 | 7% |
| Homicidio | 7 | 4.9% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 7 | 4.9% |
| Despojo | 5 | 3.5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 5 | 3.5% |
| Amenazas | 4 | 2.8% |
| Fraude | 4 | 2.8% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 4 | 2.8% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 4 | 2.8% |
| Otros delitos del Fuero Común | 3 | 2.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 1.4% |
| Abuso de confianza | 1 | 0.7% |
| Abuso sexual | 1 | 0.7% |
| Extorsión | 1 | 0.7% |
| Secuestro | 1 | 0.7% |
Crime Detail in Cotaxtla (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 26 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 20 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 14 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 7 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 6 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 5 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 5 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 5 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 5 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 4 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 4 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 4 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 4 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 3 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 2 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 1 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 16 |
| November 2025 | 12 |
| October 2025 | 13 |
| September 2025 | 11 |
| August 2025 | 14 |
| July 2025 | 14 |
| June 2025 | 8 |
| May 2025 | 10 |
| April 2025 | 10 |
| March 2025 | 19 |
| February 2025 | 8 |
| January 2025 | 8 |
| December 2024 | 19 |
| November 2024 | 21 |
| October 2024 | 36 |
| September 2024 | 27 |
| August 2024 | 31 |
| July 2024 | 27 |
| June 2024 | 28 |
| May 2024 | 19 |
| April 2024 | 30 |
| March 2024 | 33 |
| February 2024 | 31 |
| January 2024 | 25 |