Crime in Chicontepec
Complete crime statistics in Chicontepec, Veracruz de Ignacio de la Llave from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
227
Registered reports
Change vs 2024
-10.3%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
421
Crime incidence
Monthly Average
19
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Chicontepec
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 122 | 227 | - |
| 2016 | 186 | 345 | +52.5% |
| 2017 | 297 | 551 | +59.7% |
| 2018 | 280 | 520 | -5.7% |
| 2019 | 271 | 503 | -3.2% |
| 2020 | 246 | 457 | -9.2% |
| 2021 | 320 | 594 | +30.1% |
| 2022 | 322 | 598 | +0.6% |
| 2023 | 279 | 518 | -13.4% |
| 2024 | 253 | 470 | -9.3% |
| 2025 | 227 | 421 | -10.3% |
Crimes by Category in Chicontepec (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 81 | 35.7% |
| La vida y la Integridad corporal | 50 | 22% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 47 | 20.7% |
| La familia | 33 | 14.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 12 | 5.3% |
| Libertad personal | 4 | 1.8% |
Crime Types in Chicontepec (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 42 | 18.5% |
| Robo | 31 | 13.7% |
| Daño a la propiedad | 30 | 13.2% |
| Violencia familiar | 27 | 11.9% |
| Amenazas | 27 | 11.9% |
| Despojo | 13 | 5.7% |
| Homicidio | 6 | 2.6% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 6 | 2.6% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5 | 2.2% |
| Otros delitos del Fuero Común | 5 | 2.2% |
| Narcomenudeo | 5 | 2.2% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 4 | 1.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 | 1.8% |
| Fraude | 4 | 1.8% |
| Allanamiento de morada | 4 | 1.8% |
| Abuso sexual | 4 | 1.8% |
| Violación simple | 2 | 0.9% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 2 | 0.9% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 | 0.9% |
| Abuso de confianza | 2 | 0.9% |
| Violación equiparada | 1 | 0.4% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 0.4% |
Crime Detail in Chicontepec (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 30 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 27 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 27 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 17 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 15 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 13 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 10 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 7 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 6 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 5 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 5 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 5 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 4 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 4 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 4 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 2 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma de fuego | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 13 |
| November 2025 | 22 |
| October 2025 | 21 |
| September 2025 | 22 |
| August 2025 | 27 |
| July 2025 | 20 |
| June 2025 | 30 |
| May 2025 | 21 |
| April 2025 | 8 |
| March 2025 | 21 |
| February 2025 | 15 |
| January 2025 | 7 |
| December 2024 | 14 |
| November 2024 | 21 |
| October 2024 | 12 |
| September 2024 | 21 |
| August 2024 | 22 |
| July 2024 | 17 |
| June 2024 | 21 |
| May 2024 | 26 |
| April 2024 | 28 |
| March 2024 | 21 |
| February 2024 | 31 |
| January 2024 | 19 |