Crime in Castillo de Teayo
Complete crime statistics in Castillo de Teayo, Veracruz de Ignacio de la Llave from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
99
Registered reports
Change vs 2024
-20.2%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
491
Crime incidence
Monthly Average
8
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Castillo de Teayo
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 16 | 79 | - |
| 2016 | 46 | 228 | +187.5% |
| 2017 | 42 | 208 | -8.7% |
| 2018 | 185 | 918 | +340.5% |
| 2019 | 107 | 531 | -42.2% |
| 2020 | 123 | 611 | +15% |
| 2021 | 123 | 611 | 0% |
| 2022 | 100 | 496 | -18.7% |
| 2023 | 124 | 616 | +24% |
| 2024 | 124 | 616 | 0% |
| 2025 | 99 | 491 | -20.2% |
Crimes by Category in Castillo de Teayo (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 31 | 31.3% |
| La familia | 28 | 28.3% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 14 | 14.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 13 | 13.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 8 | 8.1% |
| Libertad personal | 5 | 5.1% |
Crime Types in Castillo de Teayo (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 22 | 22.2% |
| Robo | 14 | 14.1% |
| Lesiones | 12 | 12.1% |
| Daño a la propiedad | 10 | 10.1% |
| Amenazas | 6 | 6.1% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 6 | 6.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 5 | 5.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5 | 5.1% |
| Despojo | 4 | 4% |
| Abuso de confianza | 3 | 3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 3 | 3% |
| Allanamiento de morada | 2 | 2% |
| Abuso sexual | 1 | 1% |
| Acoso sexual | 1 | 1% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 1% |
| Electorales | 1 | 1% |
| Homicidio | 1 | 1% |
| Narcomenudeo | 1 | 1% |
| Violación simple | 1 | 1% |
Crime Detail in Castillo de Teayo (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 22 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 10 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 6 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 6 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 5 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 5 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 4 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 4 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 3 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 3 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 2 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 2 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 1 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 9 |
| November 2025 | 7 |
| October 2025 | 15 |
| September 2025 | 5 |
| August 2025 | 3 |
| July 2025 | 5 |
| June 2025 | 9 |
| May 2025 | 18 |
| April 2025 | 5 |
| March 2025 | 8 |
| February 2025 | 11 |
| January 2025 | 4 |
| December 2024 | 7 |
| November 2024 | 14 |
| October 2024 | 11 |
| September 2024 | 8 |
| August 2024 | 15 |
| July 2024 | 6 |
| June 2024 | 10 |
| May 2024 | 14 |
| April 2024 | 13 |
| March 2024 | 11 |
| February 2024 | 5 |
| January 2024 | 10 |