Crime in Apizaco
Complete crime statistics in Apizaco, Tlaxcala from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
219
Registered reports
Change vs 2024
-25%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
271
Crime incidence
Monthly Average
18
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Apizaco
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,118 | 1,385 | - |
| 2016 | 1,047 | 1,297 | -6.4% |
| 2017 | 1,017 | 1,260 | -2.9% |
| 2018 | 689 | 854 | -32.3% |
| 2019 | 541 | 670 | -21.5% |
| 2020 | 542 | 671 | +0.2% |
| 2021 | 555 | 688 | +2.4% |
| 2022 | 496 | 614 | -10.6% |
| 2023 | 353 | 437 | -28.8% |
| 2024 | 292 | 362 | -17.3% |
| 2025 | 219 | 271 | -25% |
Crimes by Category in Apizaco (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 151 | 68.9% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 43 | 19.6% |
| La vida y la Integridad corporal | 20 | 9.1% |
| La familia | 4 | 1.8% |
| Libertad personal | 1 | 0.5% |
Crime Types in Apizaco (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 141 | 64.4% |
| Otros delitos del Fuero Común | 25 | 11.4% |
| Narcomenudeo | 16 | 7.3% |
| Lesiones | 14 | 6.4% |
| Daño a la propiedad | 6 | 2.7% |
| Homicidio | 4 | 1.8% |
| Extorsión | 3 | 1.4% |
| Violencia familiar | 2 | 0.9% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 | 0.9% |
| Feminicidio | 2 | 0.9% |
| Secuestro | 1 | 0.5% |
| Fraude | 1 | 0.5% |
| Falsedad | 1 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.5% |
Crime Detail in Apizaco (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 48 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 25 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 22 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 16 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 14 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 13 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 10 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 10 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 10 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 8 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 8 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 6 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 4 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 3 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 3 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 2 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 9 |
| November 2025 | 11 |
| October 2025 | 12 |
| September 2025 | 23 |
| August 2025 | 21 |
| July 2025 | 16 |
| June 2025 | 21 |
| May 2025 | 24 |
| April 2025 | 22 |
| March 2025 | 21 |
| February 2025 | 17 |
| January 2025 | 22 |
| December 2024 | 22 |
| November 2024 | 21 |
| October 2024 | 32 |
| September 2024 | 27 |
| August 2024 | 33 |
| July 2024 | 21 |
| June 2024 | 23 |
| May 2024 | 25 |
| April 2024 | 18 |
| March 2024 | 22 |
| February 2024 | 25 |
| January 2024 | 23 |