Crime in Mazatán
Complete crime statistics in Mazatán, Sonora from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
19
Registered reports
Change vs 2024
+90%
Increase
Rate per 100,000 pop.
1,726
Crime incidence
Monthly Average
2
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Mazatán
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 454 | - |
| 2016 | 18 | 1,635 | +260% |
| 2017 | 10 | 908 | -44.4% |
| 2018 | 10 | 908 | 0% |
| 2019 | 8 | 727 | -20% |
| 2020 | 5 | 454 | -37.5% |
| 2021 | 14 | 1,272 | +180% |
| 2022 | 7 | 636 | -50% |
| 2023 | 8 | 727 | +14.3% |
| 2024 | 10 | 908 | +25% |
| 2025 | 19 | 1,726 | +90% |
Crimes by Category in Mazatán (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 7 | 36.8% |
| La familia | 4 | 21.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 3 | 15.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 3 | 15.8% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 2 | 10.5% |
Crime Types in Mazatán (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 3 | 15.8% |
| Daño a la propiedad | 3 | 15.8% |
| Violencia familiar | 2 | 10.5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 | 10.5% |
| Fraude | 2 | 10.5% |
| Abuso sexual | 2 | 10.5% |
| Robo | 1 | 5.3% |
| Despojo | 1 | 5.3% |
| Amenazas | 1 | 5.3% |
| Allanamiento de morada | 1 | 5.3% |
| Acoso sexual | 1 | 5.3% |
Crime Detail in Mazatán (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 3 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 2 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 2 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 4 |
| October 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| June 2025 | 2 |
| May 2025 | 2 |
| April 2025 | 2 |
| March 2025 | 1 |
| February 2025 | 1 |
| January 2025 | 2 |
| December 2024 | 1 |
| November 2024 | 1 |
| October 2024 | 1 |
| August 2024 | 2 |
| July 2024 | 5 |
| September 2023 | 4 |
| August 2023 | 1 |
| July 2023 | 2 |
| June 2023 | 1 |
| July 2022 | 1 |
| June 2022 | 1 |
| February 2022 | 3 |
| January 2022 | 2 |
| December 2021 | 1 |