Crime in Hermosillo
Complete crime statistics in Hermosillo, Sonora from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
14,151
Registered reports
Change vs 2024
+4.2%
Increase
Rate per 100,000 pop.
1,511
Crime incidence
Monthly Average
1,179
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Hermosillo
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10,955 | 1,170 | - |
| 2016 | 19,092 | 2,039 | +74.3% |
| 2017 | 12,579 | 1,344 | -34.1% |
| 2018 | 7,255 | 775 | -42.3% |
| 2019 | 8,550 | 913 | +17.8% |
| 2020 | 11,615 | 1,241 | +35.8% |
| 2021 | 12,111 | 1,294 | +4.3% |
| 2022 | 11,249 | 1,201 | -7.1% |
| 2023 | 13,299 | 1,420 | +18.2% |
| 2024 | 13,582 | 1,451 | +2.1% |
| 2025 | 14,151 | 1,511 | +4.2% |
Crimes by Category in Hermosillo (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 4,637 | 32.8% |
| El patrimonio | 4,038 | 28.5% |
| La familia | 3,375 | 23.8% |
| La vida y la Integridad corporal | 1,245 | 8.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 496 | 3.5% |
| Libertad personal | 236 | 1.7% |
| La sociedad | 124 | 0.9% |
Crime Types in Hermosillo (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Narcomenudeo | 2,512 | 17.8% |
| Violencia familiar | 2,323 | 16.4% |
| Robo | 1,678 | 11.9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1,283 | 9.1% |
| Fraude | 1,061 | 7.5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1,015 | 7.2% |
| Lesiones | 819 | 5.8% |
| Daño a la propiedad | 785 | 5.5% |
| Amenazas | 569 | 4% |
| Abuso sexual | 299 | 2.1% |
| Homicidio | 278 | 2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 224 | 1.6% |
| Allanamiento de morada | 212 | 1.5% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 183 | 1.3% |
| Despojo | 163 | 1.2% |
| Abuso de confianza | 144 | 1% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 137 | 1% |
| Acoso sexual | 76 | 0.5% |
| Otros delitos contra la sociedad | 73 | 0.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 52 | 0.4% |
| Corrupción de menores | 49 | 0.3% |
| Violación simple | 42 | 0.3% |
| Otros delitos contra la familia | 37 | 0.3% |
| Falsificación | 24 | 0.2% |
| Extorsión | 24 | 0.2% |
| Violación equiparada | 22 | 0.2% |
| Falsedad | 21 | 0.1% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 13 | 0.1% |
| Secuestro | 9 | 0.1% |
| Feminicidio | 8 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 5 | 0% |
| Rapto | 3 | 0% |
| Aborto | 3 | 0% |
| Trata de personas | 2 | 0% |
| Evasión de presos | 2 | 0% |
| Contra el medio ambiente | 1 | 0% |
Crime Detail in Hermosillo (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 2,512 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2,323 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1,283 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1,061 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1,015 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 785 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 569 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 484 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 432 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 356 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 299 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 224 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 215 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 212 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 183 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 163 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 163 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 160 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 144 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 137 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 132 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 117 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 93 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 81 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 77 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 76 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 73 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 59 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 58 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 52 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 49 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 47 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 46 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 43 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 42 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 41 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 37 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 37 |
| Robo | Robo de autopartes | Con violencia | 35 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 24 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 24 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 24 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 22 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 21 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 14 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 13 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 12 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 11 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 11 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 7 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma de fuego | 6 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 5 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 4 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 4 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de herramienta industrial o agrícola Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de tractores Sin violencia | 3 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 3 |
| Rapto | Rapto | Rapto | 3 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro exprés | 3 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 2 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma de fuego | 2 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro para causar daño | 2 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de tractores Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 730 |
| November 2025 | 895 |
| October 2025 | 1,208 |
| September 2025 | 1,343 |
| August 2025 | 1,382 |
| July 2025 | 1,369 |
| June 2025 | 1,317 |
| May 2025 | 1,035 |
| April 2025 | 1,174 |
| March 2025 | 1,219 |
| February 2025 | 1,231 |
| January 2025 | 1,248 |
| December 2024 | 1,218 |
| November 2024 | 1,593 |
| October 2024 | 1,776 |
| September 2024 | 1,324 |
| August 2024 | 754 |
| July 2024 | 931 |
| June 2024 | 992 |
| May 2024 | 956 |
| April 2024 | 961 |
| March 2024 | 873 |
| February 2024 | 1,128 |
| January 2024 | 1,076 |