Crime in Divisaderos
Complete crime statistics in Divisaderos, Sonora from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
4
Registered reports
Rate per 100,000 pop.
531
Crime incidence
Monthly Average
0
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Divisaderos
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 398 | - |
| 2016 | 2 | 266 | -33.3% |
| 2017 | 3 | 398 | +50% |
| 2018 | 1 | 133 | -66.7% |
| 2019 | 2 | 266 | +100% |
| 2020 | 1 | 133 | -50% |
| 2021 | 4 | 531 | +300% |
| 2022 | 7 | 930 | +75% |
| 2023 | 9 | 1,195 | +28.6% |
| 2024 | 4 | 531 | -55.6% |
| 2025 | 4 | 531 | 0% |
Crimes by Category in Divisaderos (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 2 | 50% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1 | 25% |
| La familia | 1 | 25% |
Crime Types in Divisaderos (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | 2 | 50% |
| Violencia familiar | 1 | 25% |
| Abuso sexual | 1 | 25% |
Crime Detail in Divisaderos (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 2 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| October 2025 | 1 |
| June 2025 | 2 |
| February 2025 | 1 |
| November 2024 | 1 |
| September 2024 | 1 |
| August 2024 | 1 |
| February 2024 | 1 |
| October 2023 | 2 |
| September 2023 | 2 |
| August 2023 | 2 |
| July 2023 | 1 |
| March 2023 | 1 |
| February 2023 | 1 |
| December 2022 | 1 |
| November 2022 | 1 |
| September 2022 | 1 |
| August 2022 | 2 |
| July 2022 | 1 |
| February 2022 | 1 |
| November 2021 | 1 |
| September 2021 | 1 |
| April 2021 | 1 |
| February 2021 | 1 |
| June 2020 | 1 |