Crime in Santiago Niltepec
Complete crime statistics in Santiago Niltepec, Oaxaca from 2017 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
39
Registered reports
Change vs 2024
+8.3%
Increase
Rate per 100,000 pop.
730
Crime incidence
Monthly Average
3
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Santiago Niltepec
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 131 | - |
| 2018 | 27 | 505 | +285.7% |
| 2019 | 22 | 412 | -18.5% |
| 2020 | 33 | 618 | +50% |
| 2021 | 28 | 524 | -15.2% |
| 2022 | 38 | 711 | +35.7% |
| 2023 | 40 | 749 | +5.3% |
| 2024 | 36 | 674 | -10% |
| 2025 | 39 | 730 | +8.3% |
Crimes by Category in Santiago Niltepec (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 12 | 30.8% |
| El patrimonio | 10 | 25.6% |
| La vida y la Integridad corporal | 7 | 17.9% |
| La familia | 7 | 17.9% |
| La sociedad | 2 | 5.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1 | 2.6% |
Crime Types in Santiago Niltepec (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 6 | 15.4% |
| Robo | 5 | 12.8% |
| Otros delitos del Fuero Común | 5 | 12.8% |
| Homicidio | 5 | 12.8% |
| Narcomenudeo | 4 | 10.3% |
| Fraude | 3 | 7.7% |
| Otros delitos contra la sociedad | 2 | 5.1% |
| Lesiones | 2 | 5.1% |
| Violación equiparada | 1 | 2.6% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 2.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 2.6% |
| Falsificación | 1 | 2.6% |
| Falsedad | 1 | 2.6% |
| Daño a la propiedad | 1 | 2.6% |
| Amenazas | 1 | 2.6% |
Crime Detail in Santiago Niltepec (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 6 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 5 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 4 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 3 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 2 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 1 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 1 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 1 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 1 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 3 |
| November 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| September 2025 | 3 |
| August 2025 | 5 |
| July 2025 | 1 |
| June 2025 | 3 |
| May 2025 | 4 |
| April 2025 | 3 |
| March 2025 | 5 |
| February 2025 | 2 |
| January 2025 | 5 |
| December 2024 | 5 |
| October 2024 | 2 |
| September 2024 | 5 |
| August 2024 | 2 |
| July 2024 | 3 |
| June 2024 | 1 |
| May 2024 | 2 |
| April 2024 | 2 |
| March 2024 | 7 |
| February 2024 | 3 |
| January 2024 | 4 |
| December 2023 | 1 |