Crime in Ciudad Ixtepec
Complete crime statistics in Ciudad Ixtepec, Oaxaca from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
298
Registered reports
Change vs 2024
-19.9%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
1,061
Crime incidence
Monthly Average
25
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Ciudad Ixtepec
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 111 | 395 | - |
| 2016 | 265 | 944 | +138.7% |
| 2017 | 237 | 844 | -10.6% |
| 2018 | 259 | 922 | +9.3% |
| 2019 | 420 | 1,496 | +62.2% |
| 2020 | 450 | 1,602 | +7.1% |
| 2021 | 668 | 2,379 | +48.4% |
| 2022 | 722 | 2,571 | +8.1% |
| 2023 | 661 | 2,354 | -8.4% |
| 2024 | 372 | 1,325 | -43.7% |
| 2025 | 298 | 1,061 | -19.9% |
Crimes by Category in Ciudad Ixtepec (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 110 | 36.9% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 87 | 29.2% |
| La vida y la Integridad corporal | 41 | 13.8% |
| La familia | 34 | 11.4% |
| La sociedad | 13 | 4.4% |
| La libertad y la seguridad sexual | 11 | 3.7% |
| Libertad personal | 2 | 0.7% |
Crime Types in Ciudad Ixtepec (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Amenazas | 67 | 22.5% |
| Robo | 57 | 19.1% |
| Violencia familiar | 30 | 10.1% |
| Lesiones | 29 | 9.7% |
| Daño a la propiedad | 22 | 7.4% |
| Otros delitos contra la sociedad | 12 | 4% |
| Despojo | 12 | 4% |
| Homicidio | 11 | 3.7% |
| Fraude | 11 | 3.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 6 | 2% |
| Narcomenudeo | 6 | 2% |
| Abuso de confianza | 5 | 1.7% |
| Violación simple | 3 | 1% |
| Violación equiparada | 3 | 1% |
| Otros delitos contra la familia | 3 | 1% |
| Falsedad | 3 | 1% |
| Allanamiento de morada | 3 | 1% |
| Abuso sexual | 3 | 1% |
| Extorsión | 2 | 0.7% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 2 | 0.7% |
| Acoso sexual | 2 | 0.7% |
| Secuestro | 1 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 0.3% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 0.3% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 0.3% |
| Corrupción de menores | 1 | 0.3% |
Crime Detail in Ciudad Ixtepec (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 67 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 30 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 22 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 16 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 12 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 12 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 11 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 11 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 10 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 10 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 7 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 6 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 6 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 6 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 6 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 5 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 5 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 5 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 3 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 3 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 3 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 3 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 3 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 3 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 3 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 2 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 2 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Robo a institución bancaria | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 13 |
| November 2025 | 18 |
| October 2025 | 16 |
| September 2025 | 18 |
| August 2025 | 26 |
| July 2025 | 30 |
| June 2025 | 16 |
| May 2025 | 29 |
| April 2025 | 40 |
| March 2025 | 32 |
| February 2025 | 23 |
| January 2025 | 37 |
| December 2024 | 36 |
| November 2024 | 37 |
| October 2024 | 32 |
| September 2024 | 28 |
| August 2024 | 28 |
| July 2024 | 45 |
| June 2024 | 24 |
| May 2024 | 25 |
| April 2024 | 35 |
| March 2024 | 21 |
| February 2024 | 27 |
| January 2024 | 34 |