Crime in Ahuacatlán
Complete crime statistics in Ahuacatlán, Nayarit from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
119
Registered reports
Change vs 2024
+9.2%
Increase
Rate per 100,000 pop.
773
Crime incidence
Monthly Average
10
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Ahuacatlán
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 59 | 383 | - |
| 2016 | 32 | 208 | -45.8% |
| 2017 | 23 | 149 | -28.1% |
| 2018 | 32 | 208 | +39.1% |
| 2019 | 38 | 247 | +18.8% |
| 2020 | 60 | 390 | +57.9% |
| 2021 | 65 | 422 | +8.3% |
| 2022 | 76 | 494 | +16.9% |
| 2023 | 91 | 591 | +19.7% |
| 2024 | 109 | 708 | +19.8% |
| 2025 | 119 | 773 | +9.2% |
Crimes by Category in Ahuacatlán (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| La familia | 40 | 33.6% |
| La vida y la Integridad corporal | 32 | 26.9% |
| El patrimonio | 27 | 22.7% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 13 | 10.9% |
| La libertad y la seguridad sexual | 7 | 5.9% |
Crime Types in Ahuacatlán (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 25 | 21% |
| Violencia familiar | 21 | 17.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 18 | 15.1% |
| Daño a la propiedad | 15 | 12.6% |
| Robo | 7 | 5.9% |
| Amenazas | 6 | 5% |
| Homicidio | 5 | 4.2% |
| Violación simple | 4 | 3.4% |
| Otros delitos del Fuero Común | 4 | 3.4% |
| Fraude | 2 | 1.7% |
| Contra el medio ambiente | 2 | 1.7% |
| Abuso sexual | 2 | 1.7% |
| Abuso de confianza | 2 | 1.7% |
| Violación equiparada | 1 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 0.8% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0.8% |
| Narcomenudeo | 1 | 0.8% |
| Feminicidio | 1 | 0.8% |
| Despojo | 1 | 0.8% |
Crime Detail in Ahuacatlán (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 21 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 18 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 18 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 15 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 6 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 5 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 4 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 4 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 2 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 2 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 2 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 2 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | No especificado | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 4 |
| November 2025 | 13 |
| October 2025 | 14 |
| September 2025 | 10 |
| August 2025 | 13 |
| July 2025 | 12 |
| June 2025 | 9 |
| May 2025 | 6 |
| April 2025 | 15 |
| March 2025 | 6 |
| February 2025 | 6 |
| January 2025 | 11 |
| December 2024 | 5 |
| November 2024 | 7 |
| October 2024 | 14 |
| September 2024 | 12 |
| August 2024 | 5 |
| July 2024 | 15 |
| June 2024 | 12 |
| May 2024 | 7 |
| April 2024 | 6 |
| March 2024 | 10 |
| February 2024 | 10 |
| January 2024 | 6 |