Crime in Cuernavaca
Complete crime statistics in Cuernavaca, Morelos from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
13,863
Registered reports
Change vs 2024
-8.1%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
3,663
Crime incidence
Monthly Average
1,155
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Cuernavaca
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 21,213 | 5,605 | - |
| 2016 | 17,745 | 4,689 | -16.3% |
| 2017 | 15,939 | 4,211 | -10.2% |
| 2018 | 16,491 | 4,357 | +3.5% |
| 2019 | 14,691 | 3,882 | -10.9% |
| 2020 | 14,472 | 3,824 | -1.5% |
| 2021 | 14,441 | 3,816 | -0.2% |
| 2022 | 14,740 | 3,895 | +2.1% |
| 2023 | 15,639 | 4,132 | +6.1% |
| 2024 | 15,078 | 3,984 | -3.6% |
| 2025 | 13,863 | 3,663 | -8.1% |
Crimes by Category in Cuernavaca (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 7,198 | 51.9% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 2,668 | 19.2% |
| La familia | 2,246 | 16.2% |
| La vida y la Integridad corporal | 1,207 | 8.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 337 | 2.4% |
| Libertad personal | 151 | 1.1% |
| La sociedad | 56 | 0.4% |
Crime Types in Cuernavaca (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 4,709 | 34% |
| Violencia familiar | 2,067 | 14.9% |
| Amenazas | 1,405 | 10.1% |
| Fraude | 954 | 6.9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 851 | 6.1% |
| Lesiones | 828 | 6% |
| Daño a la propiedad | 718 | 5.2% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 367 | 2.6% |
| Homicidio | 254 | 1.8% |
| Despojo | 234 | 1.7% |
| Abuso de confianza | 200 | 1.4% |
| Narcomenudeo | 187 | 1.3% |
| Abuso sexual | 153 | 1.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 148 | 1.1% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 145 | 1% |
| Violación simple | 135 | 1% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 122 | 0.9% |
| Falsificación | 76 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 67 | 0.5% |
| Falsedad | 37 | 0.3% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 37 | 0.3% |
| Otros delitos contra la familia | 34 | 0.2% |
| Otros delitos contra la sociedad | 30 | 0.2% |
| Hostigamiento sexual | 28 | 0.2% |
| Corrupción de menores | 26 | 0.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 16 | 0.1% |
| Extorsión | 16 | 0.1% |
| Contra el medio ambiente | 7 | 0.1% |
| Violación equiparada | 4 | 0% |
| Secuestro | 3 | 0% |
| Feminicidio | 3 | 0% |
| Electorales | 1 | 0% |
| Acoso sexual | 1 | 0% |
Crime Detail in Cuernavaca (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2,067 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 1,405 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 966 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 954 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 851 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 718 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 652 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 591 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 503 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 437 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 426 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 367 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 325 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 323 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 294 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 268 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 234 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 206 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 205 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 200 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 187 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 159 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 153 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 148 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 145 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 135 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 122 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 102 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 92 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 77 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 76 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 67 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 37 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 37 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 34 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 34 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 30 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 28 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 28 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 26 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 19 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 17 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 16 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 16 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 15 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 13 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 11 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 7 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 7 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 5 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 4 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 4 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 3 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 2 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro exprés | 2 |
| Robo | Robo a institución bancaria | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma de fuego | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 1 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 1,006 |
| November 2025 | 1,131 |
| October 2025 | 1,188 |
| September 2025 | 1,029 |
| August 2025 | 1,002 |
| July 2025 | 1,113 |
| June 2025 | 1,039 |
| May 2025 | 1,329 |
| April 2025 | 1,255 |
| March 2025 | 1,345 |
| February 2025 | 1,266 |
| January 2025 | 1,160 |
| December 2024 | 1,185 |
| November 2024 | 1,203 |
| October 2024 | 1,372 |
| September 2024 | 1,245 |
| August 2024 | 1,255 |
| July 2024 | 1,277 |
| June 2024 | 1,283 |
| May 2024 | 1,382 |
| April 2024 | 1,316 |
| March 2024 | 1,151 |
| February 2024 | 1,153 |
| January 2024 | 1,256 |