Crime in La Piedad
Complete crime statistics in La Piedad, Michoacán de Ocampo from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
1,414
Registered reports
Rate per 100,000 pop.
1,328
Crime incidence
Monthly Average
118
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in La Piedad
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 814 | 764 | - |
| 2016 | 811 | 762 | -0.4% |
| 2017 | 1,009 | 948 | +24.4% |
| 2018 | 1,010 | 948 | +0.1% |
| 2019 | 936 | 879 | -7.3% |
| 2020 | 727 | 683 | -22.3% |
| 2021 | 843 | 792 | +16% |
| 2022 | 1,004 | 943 | +19.1% |
| 2023 | 1,222 | 1,148 | +21.7% |
| 2024 | 1,414 | 1,328 | +15.7% |
| 2025 | 1,414 | 1,328 | 0% |
Crimes by Category in La Piedad (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 477 | 33.7% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 358 | 25.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 313 | 22.1% |
| La familia | 170 | 12% |
| La libertad y la seguridad sexual | 62 | 4.4% |
| Libertad personal | 34 | 2.4% |
Crime Types in La Piedad (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 265 | 18.7% |
| Robo | 210 | 14.9% |
| Amenazas | 194 | 13.7% |
| Daño a la propiedad | 159 | 11.2% |
| Violencia familiar | 140 | 9.9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 109 | 7.7% |
| Fraude | 74 | 5.2% |
| Homicidio | 43 | 3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 34 | 2.4% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27 | 1.9% |
| Narcomenudeo | 27 | 1.9% |
| Falsificación | 20 | 1.4% |
| Abuso de confianza | 19 | 1.3% |
| Abuso sexual | 16 | 1.1% |
| Acoso sexual | 16 | 1.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 15 | 1.1% |
| Despojo | 12 | 0.8% |
| Violación simple | 10 | 0.7% |
| Allanamiento de morada | 6 | 0.4% |
| Violación equiparada | 5 | 0.4% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 | 0.3% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 3 | 0.2% |
| Otros delitos contra la familia | 3 | 0.2% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 2 | 0.1% |
| Aborto | 1 | 0.1% |
Crime Detail in La Piedad (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 194 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 159 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 145 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 140 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 109 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 74 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 62 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 56 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 41 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | No especificado | 36 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 34 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 29 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 27 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 20 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 20 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 19 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 19 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 18 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 16 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 16 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 15 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 12 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 12 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 10 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 10 |
| Homicidio | Homicidio culposo | No especificado | 9 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 7 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 6 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 6 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 6 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 6 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 5 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 5 |
| Lesiones | Lesiones culposas | No especificado | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 5 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 3 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 3 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con arma blanca | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 2 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 2 |
| Robo | Robo a institución bancaria | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de tractores Con violencia | 1 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 95 |
| November 2025 | 109 |
| October 2025 | 106 |
| September 2025 | 100 |
| August 2025 | 97 |
| July 2025 | 95 |
| June 2025 | 122 |
| May 2025 | 123 |
| April 2025 | 143 |
| March 2025 | 154 |
| February 2025 | 141 |
| January 2025 | 129 |
| December 2024 | 130 |
| November 2024 | 115 |
| October 2024 | 122 |
| September 2024 | 106 |
| August 2024 | 116 |
| July 2024 | 122 |
| June 2024 | 113 |
| May 2024 | 127 |
| April 2024 | 136 |
| March 2024 | 109 |
| February 2024 | 120 |
| January 2024 | 98 |