Crime in Tenango del Valle
Complete crime statistics in Tenango del Valle, México from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
1,343
Registered reports
Change vs 2024
-5.6%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
1,484
Crime incidence
Monthly Average
112
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Tenango del Valle
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,328 | 1,467 | - |
| 2016 | 1,252 | 1,383 | -5.7% |
| 2017 | 1,143 | 1,263 | -8.7% |
| 2018 | 1,403 | 1,550 | +22.7% |
| 2019 | 1,609 | 1,778 | +14.7% |
| 2020 | 1,474 | 1,628 | -8.4% |
| 2021 | 1,800 | 1,989 | +22.1% |
| 2022 | 2,057 | 2,272 | +14.3% |
| 2023 | 1,722 | 1,902 | -16.3% |
| 2024 | 1,422 | 1,571 | -17.4% |
| 2025 | 1,343 | 1,484 | -5.6% |
Crimes by Category in Tenango del Valle (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 424 | 31.6% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 390 | 29% |
| La vida y la Integridad corporal | 329 | 24.5% |
| La familia | 121 | 9% |
| La libertad y la seguridad sexual | 57 | 4.2% |
| Libertad personal | 20 | 1.5% |
| La sociedad | 2 | 0.1% |
Crime Types in Tenango del Valle (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | 322 | 24% |
| Lesiones | 300 | 22.3% |
| Robo | 237 | 17.6% |
| Violencia familiar | 93 | 6.9% |
| Daño a la propiedad | 70 | 5.2% |
| Fraude | 47 | 3.5% |
| Despojo | 36 | 2.7% |
| Abuso sexual | 31 | 2.3% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 22 | 1.6% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 20 | 1.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 20 | 1.5% |
| Abuso de confianza | 19 | 1.4% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 18 | 1.3% |
| Extorsión | 15 | 1.1% |
| Narcomenudeo | 13 | 1% |
| Acoso sexual | 12 | 0.9% |
| Allanamiento de morada | 12 | 0.9% |
| Homicidio | 11 | 0.8% |
| Falsificación | 10 | 0.7% |
| Violación simple | 10 | 0.7% |
| Contra el medio ambiente | 8 | 0.6% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 6 | 0.4% |
| Falsedad | 3 | 0.2% |
| Violación equiparada | 3 | 0.2% |
| Otros delitos contra la sociedad | 2 | 0.1% |
| Electorales | 1 | 0.1% |
| Evasión de presos | 1 | 0.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0.1% |
Crime Detail in Tenango del Valle (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 322 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 244 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 93 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 70 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 65 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 47 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 36 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 31 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 31 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 24 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 22 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 22 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 20 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 20 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 20 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 19 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 19 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 18 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 17 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 15 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 15 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 14 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 13 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 12 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 12 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 12 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 10 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 10 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 8 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 8 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 7 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 6 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 6 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 6 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 4 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 4 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 3 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 3 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 3 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 2 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 2 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 1 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 91 |
| November 2025 | 130 |
| October 2025 | 116 |
| September 2025 | 127 |
| August 2025 | 100 |
| July 2025 | 121 |
| June 2025 | 106 |
| May 2025 | 133 |
| April 2025 | 118 |
| March 2025 | 114 |
| February 2025 | 93 |
| January 2025 | 94 |
| December 2024 | 92 |
| November 2024 | 108 |
| October 2024 | 140 |
| September 2024 | 117 |
| August 2024 | 127 |
| July 2024 | 91 |
| June 2024 | 124 |
| May 2024 | 120 |
| April 2024 | 116 |
| March 2024 | 128 |
| February 2024 | 119 |
| January 2024 | 140 |