Crime in Nezahualcóyotl
Complete crime statistics in Nezahualcóyotl, México from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
20,542
Registered reports
Change vs 2024
-4.7%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
1,907
Crime incidence
Monthly Average
1,712
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Nezahualcóyotl
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 20,152 | 1,871 | - |
| 2016 | 19,937 | 1,851 | -1.1% |
| 2017 | 18,870 | 1,752 | -5.4% |
| 2018 | 20,352 | 1,889 | +7.9% |
| 2019 | 20,292 | 1,884 | -0.3% |
| 2020 | 19,890 | 1,846 | -2% |
| 2021 | 22,082 | 2,050 | +11% |
| 2022 | 23,423 | 2,174 | +6.1% |
| 2023 | 23,082 | 2,143 | -1.5% |
| 2024 | 21,558 | 2,001 | -6.6% |
| 2025 | 20,542 | 1,907 | -4.7% |
Crimes by Category in Nezahualcóyotl (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 7,832 | 38.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 5,835 | 28.4% |
| La vida y la Integridad corporal | 3,883 | 18.9% |
| La familia | 1,864 | 9.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 657 | 3.2% |
| Libertad personal | 320 | 1.6% |
| La sociedad | 151 | 0.7% |
Crime Types in Nezahualcóyotl (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 4,977 | 24.2% |
| Otros delitos del Fuero Común | 4,813 | 23.4% |
| Lesiones | 3,679 | 17.9% |
| Violencia familiar | 1,555 | 7.6% |
| Fraude | 1,017 | 5% |
| Daño a la propiedad | 965 | 4.7% |
| Narcomenudeo | 532 | 2.6% |
| Abuso de confianza | 410 | 2% |
| Abuso sexual | 323 | 1.6% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 320 | 1.6% |
| Despojo | 313 | 1.5% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 295 | 1.4% |
| Acoso sexual | 170 | 0.8% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 159 | 0.8% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 149 | 0.7% |
| Extorsión | 147 | 0.7% |
| Otros delitos contra la sociedad | 142 | 0.7% |
| Violación simple | 111 | 0.5% |
| Homicidio | 97 | 0.5% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 95 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 95 | 0.5% |
| Falsificación | 89 | 0.4% |
| Violación equiparada | 44 | 0.2% |
| Aborto | 11 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 7 | 0% |
| Trata de personas | 6 | 0% |
| Falsedad | 6 | 0% |
| Contra el medio ambiente | 4 | 0% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 3 | 0% |
| Corrupción de menores | 3 | 0% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 0% |
| Otros delitos contra la familia | 1 | 0% |
| Feminicidio | 1 | 0% |
| Evasión de presos | 1 | 0% |
Crime Detail in Nezahualcóyotl (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 4,813 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 2,301 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1,555 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1,025 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1,017 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 965 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 957 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 743 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 532 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 410 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 404 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 323 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 320 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 316 |
| Robo | Robo en transporte individual | Sin violencia | 315 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 313 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 300 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 295 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 282 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 280 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 259 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 222 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 197 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 194 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 170 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 167 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 159 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 152 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 149 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 147 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 142 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 139 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 111 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 95 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 95 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 89 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 65 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 60 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 58 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 52 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 46 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 44 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 44 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 41 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 38 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 37 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 33 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 12 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 11 |
| Robo | Robo de autopartes | Con violencia | 7 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 7 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 6 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 6 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 4 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 4 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 3 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 1,386 |
| November 2025 | 1,600 |
| October 2025 | 1,778 |
| September 2025 | 1,639 |
| August 2025 | 1,822 |
| July 2025 | 1,799 |
| June 2025 | 1,775 |
| May 2025 | 1,810 |
| April 2025 | 1,771 |
| March 2025 | 1,807 |
| February 2025 | 1,693 |
| January 2025 | 1,662 |
| December 2024 | 1,389 |
| November 2024 | 1,689 |
| October 2024 | 1,831 |
| September 2024 | 1,832 |
| August 2024 | 1,823 |
| July 2024 | 1,698 |
| June 2024 | 2,021 |
| May 2024 | 1,866 |
| April 2024 | 1,655 |
| March 2024 | 2,119 |
| February 2024 | 1,786 |
| January 2024 | 1,849 |