Crime in Zapotlán el Grande
Complete crime statistics in Zapotlán el Grande, Jalisco from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
1,517
Registered reports
Change vs 2024
+1.3%
Increase
Rate per 100,000 pop.
1,318
Crime incidence
Monthly Average
126
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Zapotlán el Grande
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,861 | 1,616 | - |
| 2016 | 1,663 | 1,444 | -10.6% |
| 2017 | 1,587 | 1,378 | -4.6% |
| 2018 | 1,561 | 1,356 | -1.6% |
| 2019 | 1,424 | 1,237 | -8.8% |
| 2020 | 1,286 | 1,117 | -9.7% |
| 2021 | 1,269 | 1,102 | -1.3% |
| 2022 | 1,340 | 1,164 | +5.6% |
| 2023 | 1,452 | 1,261 | +8.4% |
| 2024 | 1,497 | 1,300 | +3.1% |
| 2025 | 1,517 | 1,318 | +1.3% |
Crimes by Category in Zapotlán el Grande (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 631 | 41.6% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 316 | 20.8% |
| La familia | 247 | 16.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 243 | 16% |
| La libertad y la seguridad sexual | 73 | 4.8% |
| La sociedad | 4 | 0.3% |
| Libertad personal | 3 | 0.2% |
Crime Types in Zapotlán el Grande (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 367 | 24.2% |
| Lesiones | 223 | 14.7% |
| Violencia familiar | 213 | 14% |
| Fraude | 155 | 10.2% |
| Amenazas | 151 | 10% |
| Otros delitos del Fuero Común | 137 | 9% |
| Daño a la propiedad | 45 | 3% |
| Abuso sexual | 43 | 2.8% |
| Abuso de confianza | 40 | 2.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27 | 1.8% |
| Homicidio | 19 | 1.3% |
| Falsificación | 17 | 1.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 16 | 1.1% |
| Despojo | 15 | 1% |
| Extorsión | 9 | 0.6% |
| Acoso sexual | 8 | 0.5% |
| Otros delitos contra la familia | 7 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 5 | 0.3% |
| Violación simple | 4 | 0.3% |
| Falsedad | 4 | 0.3% |
| Corrupción de menores | 4 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 | 0.2% |
| Hostigamiento sexual | 2 | 0.1% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 2 | 0.1% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 0.1% |
Crime Detail in Zapotlán el Grande (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 213 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 155 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 151 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 137 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 114 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 106 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 102 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 53 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 45 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 44 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 43 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 40 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 38 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 33 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 31 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 17 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 16 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 15 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 15 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 14 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 12 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 9 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 9 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 8 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 7 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 7 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 6 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 5 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 4 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 4 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 4 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 3 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 2 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 129 |
| November 2025 | 116 |
| October 2025 | 158 |
| September 2025 | 165 |
| August 2025 | 119 |
| July 2025 | 137 |
| June 2025 | 118 |
| May 2025 | 93 |
| April 2025 | 135 |
| March 2025 | 118 |
| February 2025 | 119 |
| January 2025 | 110 |
| December 2024 | 129 |
| November 2024 | 112 |
| October 2024 | 122 |
| September 2024 | 153 |
| August 2024 | 142 |
| July 2024 | 121 |
| June 2024 | 109 |
| May 2024 | 149 |
| April 2024 | 105 |
| March 2024 | 139 |
| February 2024 | 99 |
| January 2024 | 117 |