Crime in Tototlán
Complete crime statistics in Tototlán, Jalisco from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
188
Registered reports
Change vs 2024
+5%
Increase
Rate per 100,000 pop.
798
Crime incidence
Monthly Average
16
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Tototlán
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 136 | 577 | - |
| 2016 | 182 | 772 | +33.8% |
| 2017 | 142 | 602 | -22% |
| 2018 | 186 | 789 | +31% |
| 2019 | 160 | 679 | -14% |
| 2020 | 127 | 539 | -20.6% |
| 2021 | 96 | 407 | -24.4% |
| 2022 | 135 | 573 | +40.6% |
| 2023 | 201 | 853 | +48.9% |
| 2024 | 179 | 759 | -10.9% |
| 2025 | 188 | 798 | +5% |
Crimes by Category in Tototlán (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| La vida y la Integridad corporal | 57 | 30.3% |
| El patrimonio | 51 | 27.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 36 | 19.1% |
| La familia | 26 | 13.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 15 | 8% |
| Libertad personal | 2 | 1.1% |
| La sociedad | 1 | 0.5% |
Crime Types in Tototlán (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Lesiones | 53 | 28.2% |
| Robo | 34 | 18.1% |
| Violencia familiar | 26 | 13.8% |
| Amenazas | 19 | 10.1% |
| Abuso sexual | 14 | 7.4% |
| Otros delitos del Fuero Común | 11 | 5.9% |
| Fraude | 7 | 3.7% |
| Falsificación | 5 | 2.7% |
| Daño a la propiedad | 4 | 2.1% |
| Extorsión | 3 | 1.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 | 1.6% |
| Despojo | 2 | 1.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 2 | 1.1% |
| Abuso de confianza | 1 | 0.5% |
| Corrupción de menores | 1 | 0.5% |
| Homicidio | 1 | 0.5% |
| Narcomenudeo | 1 | 0.5% |
| Violación simple | 1 | 0.5% |
Crime Detail in Tototlán (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 37 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 26 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 19 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 14 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 12 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 11 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 8 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 8 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 5 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 5 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 4 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 2 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de herramienta industrial o agrícola Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 17 |
| November 2025 | 12 |
| October 2025 | 8 |
| September 2025 | 17 |
| August 2025 | 9 |
| July 2025 | 18 |
| June 2025 | 15 |
| May 2025 | 15 |
| April 2025 | 24 |
| March 2025 | 18 |
| February 2025 | 13 |
| January 2025 | 22 |
| December 2024 | 22 |
| November 2024 | 12 |
| October 2024 | 24 |
| September 2024 | 18 |
| August 2024 | 8 |
| July 2024 | 14 |
| June 2024 | 8 |
| May 2024 | 18 |
| April 2024 | 13 |
| March 2024 | 19 |
| February 2024 | 13 |
| January 2024 | 10 |