Crime in Puerto Vallarta
Complete crime statistics in Puerto Vallarta, Jalisco from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
5,492
Registered reports
Change vs 2024
+7.6%
Increase
Rate per 100,000 pop.
1,882
Crime incidence
Monthly Average
458
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Puerto Vallarta
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,470 | 1,874 | - |
| 2016 | 5,550 | 1,902 | +1.5% |
| 2017 | 6,149 | 2,107 | +10.8% |
| 2018 | 6,674 | 2,287 | +8.5% |
| 2019 | 5,396 | 1,849 | -19.1% |
| 2020 | 4,444 | 1,523 | -17.6% |
| 2021 | 5,082 | 1,741 | +14.4% |
| 2022 | 5,037 | 1,726 | -0.9% |
| 2023 | 5,460 | 1,871 | +8.4% |
| 2024 | 5,103 | 1,749 | -6.5% |
| 2025 | 5,492 | 1,882 | +7.6% |
Crimes by Category in Puerto Vallarta (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 1,976 | 36% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 1,172 | 21.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 951 | 17.3% |
| La familia | 800 | 14.6% |
| La libertad y la seguridad sexual | 550 | 10% |
| Libertad personal | 34 | 0.6% |
| La sociedad | 9 | 0.2% |
Crime Types in Puerto Vallarta (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 1,238 | 22.5% |
| Lesiones | 904 | 16.5% |
| Violencia familiar | 735 | 13.4% |
| Amenazas | 531 | 9.7% |
| Fraude | 459 | 8.4% |
| Abuso sexual | 389 | 7.1% |
| Otros delitos del Fuero Común | 386 | 7% |
| Falsificación | 159 | 2.9% |
| Daño a la propiedad | 136 | 2.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 109 | 2% |
| Despojo | 69 | 1.3% |
| Abuso de confianza | 50 | 0.9% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 45 | 0.8% |
| Homicidio | 36 | 0.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 32 | 0.6% |
| Allanamiento de morada | 31 | 0.6% |
| Narcomenudeo | 31 | 0.6% |
| Violación simple | 30 | 0.5% |
| Extorsión | 24 | 0.4% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 22 | 0.4% |
| Acoso sexual | 20 | 0.4% |
| Otros delitos contra la familia | 20 | 0.4% |
| Falsedad | 11 | 0.2% |
| Corrupción de menores | 9 | 0.2% |
| Aborto | 4 | 0.1% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 | 0.1% |
| Feminicidio | 3 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 2 | 0% |
| Secuestro | 2 | 0% |
| Evasión de presos | 1 | 0% |
Crime Detail in Puerto Vallarta (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 735 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 531 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 499 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 459 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 389 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 386 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 355 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 319 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 202 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 190 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 159 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 154 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 136 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 114 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 109 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 69 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 59 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 55 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 52 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 50 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 45 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 40 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 32 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 31 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 31 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 30 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 24 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 22 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 21 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 21 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 20 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 20 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 15 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 14 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 11 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 10 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 9 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 9 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 7 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 6 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 6 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos Sin violencia | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 5 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 5 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 4 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 3 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 2 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 2 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | No especificado | 2 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 2 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 492 |
| November 2025 | 511 |
| October 2025 | 477 |
| September 2025 | 409 |
| August 2025 | 458 |
| July 2025 | 492 |
| June 2025 | 418 |
| May 2025 | 488 |
| April 2025 | 513 |
| March 2025 | 437 |
| February 2025 | 369 |
| January 2025 | 428 |
| December 2024 | 375 |
| November 2024 | 401 |
| October 2024 | 453 |
| September 2024 | 421 |
| August 2024 | 408 |
| July 2024 | 387 |
| June 2024 | 418 |
| May 2024 | 452 |
| April 2024 | 474 |
| March 2024 | 422 |
| February 2024 | 437 |
| January 2024 | 455 |