Crime in Etzatlán
Complete crime statistics in Etzatlán, Jalisco from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
162
Registered reports
Change vs 2024
+19.1%
Increase
Rate per 100,000 pop.
810
Crime incidence
Monthly Average
14
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Etzatlán
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 95 | 475 | - |
| 2016 | 120 | 600 | +26.3% |
| 2017 | 127 | 635 | +5.8% |
| 2018 | 117 | 585 | -7.9% |
| 2019 | 130 | 650 | +11.1% |
| 2020 | 169 | 845 | +30% |
| 2021 | 177 | 885 | +4.7% |
| 2022 | 132 | 660 | -25.4% |
| 2023 | 172 | 860 | +30.3% |
| 2024 | 136 | 680 | -20.9% |
| 2025 | 162 | 810 | +19.1% |
Crimes by Category in Etzatlán (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 55 | 34% |
| La vida y la Integridad corporal | 35 | 21.6% |
| La familia | 33 | 20.4% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 31 | 19.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 6 | 3.7% |
| Libertad personal | 1 | 0.6% |
| La sociedad | 1 | 0.6% |
Crime Types in Etzatlán (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 31 | 19.1% |
| Lesiones | 29 | 17.9% |
| Robo | 17 | 10.5% |
| Fraude | 16 | 9.9% |
| Amenazas | 15 | 9.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 12 | 7.4% |
| Despojo | 8 | 4.9% |
| Abuso de confianza | 8 | 4.9% |
| Homicidio | 5 | 3.1% |
| Daño a la propiedad | 4 | 2.5% |
| Falsificación | 3 | 1.9% |
| Abuso sexual | 3 | 1.9% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 1.2% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 | 1.2% |
| Extorsión | 2 | 1.2% |
| Violación simple | 1 | 0.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 0.6% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 0.6% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 0.6% |
| Corrupción de menores | 1 | 0.6% |
Crime Detail in Etzatlán (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 31 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 20 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 16 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 15 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 12 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 9 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 8 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 8 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 5 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 5 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 4 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 4 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 3 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 3 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 14 |
| November 2025 | 14 |
| October 2025 | 10 |
| September 2025 | 22 |
| August 2025 | 11 |
| July 2025 | 11 |
| June 2025 | 8 |
| May 2025 | 14 |
| April 2025 | 19 |
| March 2025 | 18 |
| February 2025 | 12 |
| January 2025 | 9 |
| December 2024 | 14 |
| November 2024 | 12 |
| October 2024 | 13 |
| September 2024 | 16 |
| August 2024 | 10 |
| July 2024 | 11 |
| June 2024 | 10 |
| May 2024 | 14 |
| April 2024 | 13 |
| March 2024 | 7 |
| February 2024 | 4 |
| January 2024 | 12 |