Crime in Degollado
Complete crime statistics in Degollado, Jalisco from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
104
Registered reports
Change vs 2024
+28.4%
Increase
Rate per 100,000 pop.
490
Crime incidence
Monthly Average
9
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Degollado
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 100 | 471 | - |
| 2016 | 100 | 471 | 0% |
| 2017 | 98 | 462 | -2% |
| 2018 | 106 | 499 | +8.2% |
| 2019 | 83 | 391 | -21.7% |
| 2020 | 73 | 344 | -12% |
| 2021 | 77 | 363 | +5.5% |
| 2022 | 86 | 405 | +11.7% |
| 2023 | 83 | 391 | -3.5% |
| 2024 | 81 | 382 | -2.4% |
| 2025 | 104 | 490 | +28.4% |
Crimes by Category in Degollado (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 32 | 30.8% |
| La vida y la Integridad corporal | 25 | 24% |
| La familia | 23 | 22.1% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 19 | 18.3% |
| La libertad y la seguridad sexual | 5 | 4.8% |
Crime Types in Degollado (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 23 | 22.1% |
| Violencia familiar | 23 | 22.1% |
| Lesiones | 21 | 20.2% |
| Amenazas | 9 | 8.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 6 | 5.8% |
| Abuso sexual | 4 | 3.8% |
| Daño a la propiedad | 4 | 3.8% |
| Falsificación | 4 | 3.8% |
| Fraude | 4 | 3.8% |
| Homicidio | 3 | 2.9% |
| Extorsión | 1 | 1% |
| Feminicidio | 1 | 1% |
| Violación simple | 1 | 1% |
Crime Detail in Degollado (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 23 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 14 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 11 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 9 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 6 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 6 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 4 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 4 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 4 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 4 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 3 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 3 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Robo | Robo de maquinaria | Robo de herramienta industrial o agrícola Sin violencia | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 11 |
| November 2025 | 9 |
| October 2025 | 14 |
| September 2025 | 10 |
| August 2025 | 2 |
| July 2025 | 8 |
| June 2025 | 11 |
| May 2025 | 5 |
| April 2025 | 9 |
| March 2025 | 6 |
| February 2025 | 6 |
| January 2025 | 13 |
| December 2024 | 6 |
| November 2024 | 12 |
| October 2024 | 3 |
| September 2024 | 4 |
| August 2024 | 5 |
| July 2024 | 6 |
| June 2024 | 7 |
| May 2024 | 10 |
| April 2024 | 7 |
| March 2024 | 6 |
| February 2024 | 6 |
| January 2024 | 9 |