Crime in Tepetitlán
Complete crime statistics in Tepetitlán, Hidalgo from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
109
Registered reports
Change vs 2024
+53.5%
Increase
Rate per 100,000 pop.
1,006
Crime incidence
Monthly Average
9
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Tepetitlán
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 51 | 471 | - |
| 2016 | 48 | 443 | -5.9% |
| 2017 | 75 | 693 | +56.3% |
| 2018 | 89 | 822 | +18.7% |
| 2019 | 67 | 619 | -24.7% |
| 2020 | 64 | 591 | -4.5% |
| 2021 | 108 | 997 | +68.8% |
| 2022 | 101 | 933 | -6.5% |
| 2023 | 49 | 452 | -51.5% |
| 2024 | 71 | 656 | +44.9% |
| 2025 | 109 | 1,006 | +53.5% |
Crimes by Category in Tepetitlán (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 41 | 37.6% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 32 | 29.4% |
| La vida y la Integridad corporal | 14 | 12.8% |
| La familia | 11 | 10.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 8 | 7.3% |
| Libertad personal | 3 | 2.8% |
Crime Types in Tepetitlán (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 18 | 16.5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 14 | 12.8% |
| Lesiones | 14 | 12.8% |
| Violencia familiar | 10 | 9.2% |
| Amenazas | 10 | 9.2% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 7 | 6.4% |
| Narcomenudeo | 5 | 4.6% |
| Despojo | 5 | 4.6% |
| Daño a la propiedad | 5 | 4.6% |
| Fraude | 4 | 3.7% |
| Violación equiparada | 3 | 2.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 | 2.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 1.8% |
| Abuso sexual | 2 | 1.8% |
| Abuso de confianza | 2 | 1.8% |
| Violación simple | 1 | 0.9% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 0.9% |
| Falsificación | 1 | 0.9% |
| Electorales | 1 | 0.9% |
| Allanamiento de morada | 1 | 0.9% |
Crime Detail in Tepetitlán (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 14 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 10 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 10 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 10 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 7 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 6 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 5 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 5 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 5 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 5 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 4 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 4 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 4 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 3 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 2 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 1 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 7 |
| November 2025 | 17 |
| October 2025 | 12 |
| September 2025 | 5 |
| August 2025 | 11 |
| July 2025 | 19 |
| June 2025 | 11 |
| May 2025 | 3 |
| April 2025 | 7 |
| March 2025 | 7 |
| February 2025 | 6 |
| January 2025 | 4 |
| December 2024 | 1 |
| November 2024 | 5 |
| October 2024 | 5 |
| September 2024 | 7 |
| August 2024 | 9 |
| July 2024 | 3 |
| June 2024 | 7 |
| May 2024 | 7 |
| April 2024 | 12 |
| March 2024 | 9 |
| February 2024 | 5 |
| January 2024 | 1 |