Crime in Apan
Complete crime statistics in Apan, Hidalgo from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
1,309
Registered reports
Change vs 2024
+21.9%
Increase
Rate per 100,000 pop.
2,804
Crime incidence
Monthly Average
109
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Apan
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 737 | 1,579 | - |
| 2016 | 537 | 1,150 | -27.1% |
| 2017 | 897 | 1,922 | +67% |
| 2018 | 1,012 | 2,168 | +12.8% |
| 2019 | 1,379 | 2,954 | +36.3% |
| 2020 | 989 | 2,119 | -28.3% |
| 2021 | 1,246 | 2,669 | +26% |
| 2022 | 1,166 | 2,498 | -6.4% |
| 2023 | 1,075 | 2,303 | -7.8% |
| 2024 | 1,074 | 2,301 | -0.1% |
| 2025 | 1,309 | 2,804 | +21.9% |
Crimes by Category in Apan (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 511 | 39% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 311 | 23.8% |
| La vida y la Integridad corporal | 245 | 18.7% |
| La familia | 171 | 13.1% |
| Libertad personal | 39 | 3% |
| La libertad y la seguridad sexual | 32 | 2.4% |
Crime Types in Apan (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 293 | 22.4% |
| Lesiones | 226 | 17.3% |
| Amenazas | 169 | 12.9% |
| Violencia familiar | 139 | 10.6% |
| Otros delitos del Fuero Común | 91 | 7% |
| Daño a la propiedad | 82 | 6.3% |
| Fraude | 55 | 4.2% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 39 | 3% |
| Despojo | 33 | 2.5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 31 | 2.4% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 25 | 1.9% |
| Abuso de confianza | 21 | 1.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 12 | 0.9% |
| Narcomenudeo | 12 | 0.9% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 11 | 0.8% |
| Allanamiento de morada | 10 | 0.8% |
| Abuso sexual | 9 | 0.7% |
| Violación simple | 7 | 0.5% |
| Hostigamiento sexual | 7 | 0.5% |
| Homicidio | 7 | 0.5% |
| Falsedad | 6 | 0.5% |
| Electorales | 6 | 0.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5 | 0.4% |
| Falsificación | 5 | 0.4% |
| Violación equiparada | 3 | 0.2% |
| Extorsión | 2 | 0.2% |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1 | 0.1% |
| Contra el medio ambiente | 1 | 0.1% |
| Acoso sexual | 1 | 0.1% |
Crime Detail in Apan (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 169 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 149 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 139 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 105 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 91 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 82 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 55 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 42 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 39 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 39 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 38 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 33 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 33 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 31 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 27 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 25 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 22 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 21 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 12 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 12 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 11 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 10 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 9 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 9 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 8 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 7 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 7 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con arma de fuego | 7 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 6 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 6 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 6 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 5 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 5 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 5 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 4 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 4 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 4 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 3 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 3 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 2 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 96 |
| November 2025 | 95 |
| October 2025 | 108 |
| September 2025 | 117 |
| August 2025 | 99 |
| July 2025 | 88 |
| June 2025 | 118 |
| May 2025 | 123 |
| April 2025 | 93 |
| March 2025 | 121 |
| February 2025 | 131 |
| January 2025 | 120 |
| December 2024 | 92 |
| November 2024 | 101 |
| October 2024 | 102 |
| September 2024 | 89 |
| August 2024 | 92 |
| July 2024 | 55 |
| June 2024 | 93 |
| May 2024 | 94 |
| April 2024 | 92 |
| March 2024 | 92 |
| February 2024 | 68 |
| January 2024 | 104 |