Crime in Iztapalapa
Complete crime statistics in Iztapalapa, Ciudad de México from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
27,416
Registered reports
Change vs 2024
-6.3%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
1,494
Crime incidence
Monthly Average
2,285
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Iztapalapa
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 26,264 | 1,431 | - |
| 2016 | 27,263 | 1,485 | +3.8% |
| 2017 | 30,234 | 1,647 | +10.9% |
| 2018 | 35,650 | 1,942 | +17.9% |
| 2019 | 38,186 | 2,080 | +7.1% |
| 2020 | 30,723 | 1,674 | -19.5% |
| 2021 | 32,842 | 1,789 | +6.9% |
| 2022 | 33,186 | 1,808 | +1% |
| 2023 | 32,444 | 1,768 | -2.2% |
| 2024 | 29,260 | 1,594 | -9.8% |
| 2025 | 27,416 | 1,494 | -6.3% |
Crimes by Category in Iztapalapa (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 12,175 | 44.4% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 6,211 | 22.7% |
| La familia | 5,505 | 20.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 1,791 | 6.5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1,337 | 4.9% |
| La sociedad | 201 | 0.7% |
| Libertad personal | 196 | 0.7% |
Crime Types in Iztapalapa (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 7,524 | 27.4% |
| Violencia familiar | 5,399 | 19.7% |
| Amenazas | 3,125 | 11.4% |
| Fraude | 1,737 | 6.3% |
| Lesiones | 1,326 | 4.8% |
| Daño a la propiedad | 1,291 | 4.7% |
| Narcomenudeo | 1,207 | 4.4% |
| Otros delitos del Fuero Común | 901 | 3.3% |
| Abuso sexual | 593 | 2.2% |
| Despojo | 542 | 2% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 538 | 2% |
| Abuso de confianza | 439 | 1.6% |
| Extorsión | 335 | 1.2% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 307 | 1.1% |
| Homicidio | 304 | 1.1% |
| Violación equiparada | 229 | 0.8% |
| Acoso sexual | 211 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 205 | 0.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 191 | 0.7% |
| Falsificación | 154 | 0.6% |
| Contra el medio ambiente | 142 | 0.5% |
| Otros delitos contra la sociedad | 131 | 0.5% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 123 | 0.4% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 106 | 0.4% |
| Violación simple | 99 | 0.4% |
| Allanamiento de morada | 77 | 0.3% |
| Corrupción de menores | 62 | 0.2% |
| Falsedad | 38 | 0.1% |
| Aborto | 32 | 0.1% |
| Electorales | 18 | 0.1% |
| Evasión de presos | 11 | 0% |
| Trata de personas | 8 | 0% |
| Feminicidio | 6 | 0% |
| Secuestro | 5 | 0% |
Crime Detail in Iztapalapa (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 5,399 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 3,125 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1,796 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1,737 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 1,291 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1,228 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 1,207 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 901 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 659 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 644 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 593 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 542 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 538 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 488 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 481 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 439 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 430 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 353 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 335 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 332 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 324 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 321 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 307 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 244 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 229 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 215 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 211 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 205 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 195 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 191 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 155 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 154 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 146 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 143 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 142 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 137 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 136 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 131 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 129 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 127 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 123 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 113 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 110 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 106 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 99 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 99 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 77 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 62 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 53 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 45 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 38 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 32 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 18 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 18 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 15 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 12 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 11 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 8 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 4 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 4 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 2 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 2 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma de fuego | 2 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | No especificado | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro exprés | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 2,028 |
| November 2025 | 2,307 |
| October 2025 | 2,474 |
| September 2025 | 2,305 |
| August 2025 | 2,388 |
| July 2025 | 2,293 |
| June 2025 | 2,086 |
| May 2025 | 2,363 |
| April 2025 | 2,288 |
| March 2025 | 2,440 |
| February 2025 | 2,133 |
| January 2025 | 2,311 |
| December 2024 | 2,105 |
| November 2024 | 2,402 |
| October 2024 | 2,469 |
| September 2024 | 2,390 |
| August 2024 | 2,429 |
| July 2024 | 2,456 |
| June 2024 | 2,512 |
| May 2024 | 2,639 |
| April 2024 | 2,626 |
| March 2024 | 2,569 |
| February 2024 | 2,338 |
| January 2024 | 2,325 |