Crime in Tecpatán
Complete crime statistics in Tecpatán, Chiapas from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
17
Registered reports
Change vs 2024
-56.4%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
79
Crime incidence
Monthly Average
1
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Tecpatán
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 135 | 630 | - |
| 2016 | 91 | 425 | -32.6% |
| 2017 | 112 | 523 | +23.1% |
| 2018 | 57 | 266 | -49.1% |
| 2019 | 46 | 215 | -19.3% |
| 2020 | 27 | 126 | -41.3% |
| 2021 | 47 | 219 | +74.1% |
| 2022 | 27 | 126 | -42.6% |
| 2023 | 42 | 196 | +55.6% |
| 2024 | 39 | 182 | -7.1% |
| 2025 | 17 | 79 | -56.4% |
Crimes by Category in Tecpatán (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 5 | 29.4% |
| La libertad y la seguridad sexual | 4 | 23.5% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 3 | 17.6% |
| La vida y la Integridad corporal | 2 | 11.8% |
| La familia | 2 | 11.8% |
| Libertad personal | 1 | 5.9% |
Crime Types in Tecpatán (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 4 | 23.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 | 17.6% |
| Violencia familiar | 2 | 11.8% |
| Narcomenudeo | 2 | 11.8% |
| Homicidio | 2 | 11.8% |
| Violación simple | 1 | 5.9% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 5.9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 5.9% |
| Daño a la propiedad | 1 | 5.9% |
Crime Detail in Tecpatán (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 3 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 2 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 2 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 1 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| June 2025 | 2 |
| May 2025 | 4 |
| April 2025 | 3 |
| January 2025 | 3 |
| December 2024 | 2 |
| November 2024 | 2 |
| October 2024 | 7 |
| August 2024 | 1 |
| July 2024 | 3 |
| June 2024 | 1 |
| May 2024 | 3 |
| April 2024 | 4 |
| March 2024 | 8 |
| February 2024 | 6 |
| January 2024 | 2 |
| November 2023 | 14 |
| October 2023 | 5 |
| September 2023 | 1 |
| August 2023 | 1 |
| July 2023 | 3 |
| June 2023 | 5 |