Crime in Ixhuatán
Complete crime statistics in Ixhuatán, Chiapas from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
12
Registered reports
Change vs 2024
-25%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
105
Crime incidence
Monthly Average
1
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Ixhuatán
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10 | 88 | - |
| 2016 | 11 | 97 | +10% |
| 2017 | 3 | 26 | -72.7% |
| 2018 | 4 | 35 | +33.3% |
| 2019 | 11 | 97 | +175% |
| 2020 | 10 | 88 | -9.1% |
| 2021 | 13 | 114 | +30% |
| 2022 | 14 | 123 | +7.7% |
| 2023 | 14 | 123 | 0% |
| 2024 | 16 | 141 | +14.3% |
| 2025 | 12 | 105 | -25% |
Crimes by Category in Ixhuatán (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| La vida y la Integridad corporal | 5 | 41.7% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 4 | 33.3% |
| El patrimonio | 3 | 25% |
Crime Types in Ixhuatán (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 | 33.3% |
| Amenazas | 3 | 25% |
| Daño a la propiedad | 2 | 16.7% |
| Robo | 1 | 8.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 8.3% |
| Lesiones | 1 | 8.3% |
Crime Detail in Ixhuatán (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 3 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 2 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 1 |
| July 2025 | 2 |
| May 2025 | 1 |
| March 2025 | 4 |
| February 2025 | 2 |
| January 2025 | 2 |
| December 2024 | 5 |
| October 2024 | 5 |
| August 2024 | 2 |
| July 2024 | 1 |
| May 2024 | 1 |
| February 2024 | 1 |
| January 2024 | 1 |
| November 2023 | 1 |
| September 2023 | 1 |
| July 2023 | 2 |
| June 2023 | 3 |
| May 2023 | 4 |
| April 2023 | 1 |
| February 2023 | 2 |
| November 2022 | 3 |
| October 2022 | 3 |
| August 2022 | 2 |
| May 2022 | 3 |