Crime in Frontera Hidalgo
Complete crime statistics in Frontera Hidalgo, Chiapas from 2015 to 2025. Source: Executive Secretariat of the National Public Security System (SESNSP).
Total Crimes 2025
20
Registered reports
Change vs 2024
-23.1%
Decrease
Rate per 100,000 pop.
137
Crime incidence
Monthly Average
2
Crimes per month (2025)
Crime Evolution in Frontera Hidalgo
| Year | Total Crimes | Rate x 100,000 pop. | Change |
|---|---|---|---|
| 2015 | 43 | 295 | - |
| 2016 | 77 | 529 | +79.1% |
| 2017 | 72 | 495 | -6.5% |
| 2018 | 103 | 708 | +43.1% |
| 2019 | 59 | 405 | -42.7% |
| 2020 | 74 | 508 | +25.4% |
| 2021 | 50 | 344 | -32.4% |
| 2022 | 38 | 261 | -24% |
| 2023 | 28 | 192 | -26.3% |
| 2024 | 26 | 179 | -7.1% |
| 2025 | 20 | 137 | -23.1% |
Crimes by Category in Frontera Hidalgo (2025)
| Affected Legal Right | Total | % |
|---|---|---|
| La vida y la Integridad corporal | 7 | 35% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 7 | 35% |
| El patrimonio | 3 | 15% |
| La familia | 1 | 5% |
| La libertad y la seguridad sexual | 1 | 5% |
| Libertad personal | 1 | 5% |
Crime Types in Frontera Hidalgo (2025)
| Crime Type | Total | % |
|---|---|---|
| Homicidio | 5 | 25% |
| Amenazas | 3 | 15% |
| Lesiones | 2 | 10% |
| Narcomenudeo | 2 | 10% |
| Despojo | 1 | 5% |
| Evasión de presos | 1 | 5% |
| Extorsión | 1 | 5% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 | 5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1 | 5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 5% |
| Robo | 1 | 5% |
Crime Detail in Frontera Hidalgo (2025)
Complete breakdown by crime type, subtype and modality.
| Crime Type | Subtype | Modality | Total |
|---|---|---|---|
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 4 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 3 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 2 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 2 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 1 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 1 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 1 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1 |
Recent Monthly Evolution
| Period | Total Crimes |
|---|---|
| December 2025 | 2 |
| October 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| July 2025 | 2 |
| June 2025 | 1 |
| May 2025 | 2 |
| April 2025 | 1 |
| March 2025 | 2 |
| February 2025 | 2 |
| January 2025 | 6 |
| December 2024 | 2 |
| November 2024 | 3 |
| October 2024 | 6 |
| July 2024 | 1 |
| June 2024 | 1 |
| May 2024 | 3 |
| April 2024 | 5 |
| March 2024 | 2 |
| February 2024 | 1 |
| January 2024 | 2 |
| November 2023 | 1 |
| October 2023 | 4 |
| September 2023 | 3 |
| August 2023 | 2 |